権利通過予定だったダイドードリンコ200株現引きもれ
残念
【7月のただどりの最新記事】
2206 江崎グリコ | 100株 |
2702 マクドナルド(端株有) | 500株 |
3028 アルペン | 100株 |
3097 物語コーポ | 100株 |
3197 すかいらーく | 1000株 |
3688 CARTA HOLD | 100株 |
4680 ラウンドワン | 300株 |
4912 ライオン(権利通過) | 100株 |
4985 アース製薬 | 100株 |
5301 東海カーボン(権利通過) | 100株 |
6278 ユニオンツール | 100株 |
7532 パンパシ | 100株 |
9273 コーア | 200株 |
3064 モノタロウ(現物権利通過) | 100株 |
3148 クリエイトSD 100株 1470円 | |
3349 コスモス薬品 100株 1020円 | |
9278 ブックオフ 100株 1125円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |