地震から1週間経過し、ようやく気持ち落ち着いてきました。 私は、地震発生当日、8時間を歩いて家にたどり着きました。 トイレがなかなか見つからなかったのと、歩いている人が多いので、なかなか自分のペースで歩けなかったのが時間がかかった原因です。 自宅周辺に近づいたときに停電で真っ暗であり、いつも見えているマンション付近が暗闇なのはびっくりしました。 家に帰ると断水で、またもトイレに困りました。 幸いにも2、3日で回復しましたが、マンションの不便さを感じました。 | ||||
東京湾対岸の千葉県市原の製油所が燃えていることがわかりましたが、今は煙も出ていません。 チェーンメールがマンション内を駆け巡ったみたいですが、 不安になる気持ちもわからなくないです。 自分のことばかり書きましたが、最後に、地震に遭い、被災された方の一刻も早い心の回復をお祈りいしております。 自分にできることは何か、考え、当面節電にはげんでおります。 | ||||
| ★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : | 0円 | |||
| 現在の含み損益 : | 0円 | |||
| 平成23年度損益 : | 0円 | |||
| 平成23年度配当金 : | 0円 | |||
| 2月25日???まで | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
スーパーにいったところ、牛乳がありませんでした 牛乳から、放射能が基準をこえる数値がでたみたいですね。 株のことは何を書こうか迷っています。 | ||||
2011年03月19日
停電と断水
2010年12月31日
2010年11月20日
弁護士相談
先日、トラブルに巻き込まれ損害を受け弁護士相談にいってきました。 トラブルの内容は話せないのですが、「まあ30万円位の損害で、訴訟しないと向こうも支払わないので裁判で決着するしかないでしょうねとの」、弁護士談でした ただ、金額が少なすぎて弁護士費用は20万円位かかるので、私の取り分ははほとんどありませんとのこと。よって、受任できません(依頼はうけられませんとのこと) 街の弁護士なのに、受けてもらえない。金額が少ないと結局消費者は泣き寝入りなのですね。 さてさて、私生活では良くありませんですが、株は好調です。 日経平均も上昇し、買いポジションを多く持っていたので利益をのばしました。 現在は、買いを400万円多くもっておりますが、買いポジションを減らそうか思案中です。 | ||||
| ★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : -8,180円 | ||||
| 現在の含み損益 : +159,088円 | ||||
| 平成22年度損益 : +2,020,000円 | ||||
| 平成22年度配当金 : 155,150円 | ||||
| 11月18日??まで | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
冬は空気が綺麗ですね。朝は富士山が良く見えます。 |
2010年08月20日
ダメポートフォリオ
暑いですね〜 それでも、食欲の落ちない私は、メタ簿予備軍です。 夏休みもない私ですが、お盆は電車空いてて良かったです。 また、電車混んできましたね。地方在住の人はうらやましいです。車通勤してみたい! さて、私のポートフォリオですが、ダメダメです。 先日20万円位損切りしました。 敗因は、空売りしていないこと。空売りできる銘柄がみつからないことと、日経平均はあがると思っているので、現物株800万円、空売り200万円です。 輸出銘柄が大きな痛手・・・・・ 買い手はいないの?年金は? 最近は自信がないので、ポジションも低くとり勝ち。 遅い夏休みの計画も立てたいので、株もほったらかしです。 再来週、高速1000円を利用して、北海道へ8泊の現実逃避の旅に出たいと思います。 | ||||
| ★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : -47,700円 | ||||
| 現在の含み損益 : 68,287円 | ||||
| 平成22年度損益 : 1,110,917円 | ||||
| 平成22年度配当金 : 138,150円 | ||||
| 8月18日まで | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
昇格して給料、アップ。1本の大台か?なわけありません〜 |
2010年06月11日
頑張れJAL
先日、西日本のとある地域に行ってまいりました。 羽田空港から、離陸後、分厚い雲に覆われておりましたが、約15分後、左側に、富士山の山頂がみえました。 高いところと富士山が大好きなわたくしめは、富士山をみて安心して寝ました。 東京から、西日本に飛行機で向かわれる方、真上からみる富士山が見たければ、ぜひとも左側の窓際を指定してください。 河合塾にも入っていた私ですが、JALからは何のサービスもありませんでした・・・ いつのまにか、新聞のサービスも中止なのですね。 JALの優待が中止したため、ANAの株主優待が暴騰していますね。 お盆と正月は割引しないと、お客をANAに持っていかれそうです。 さて、今日は日経平均爆騰ですね。 ヨカッタ、ヨカッタ。 今日は、マイポートフォリオの入れ替えを行っております。半分は入れ替える予定です。 入れ替えるときは、日経があんまり動かないときがいいですね。たくさん売りすぎてしまいました。 | ||||
| 空売りも100万円してしまいました・・・さらに、思ったほど現物株が買えませんでした。 |
| ★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : +28,550円 | ||||
| 現在の含み損益 : +1,350円 | ||||
| 平成22年度損益 : +1,149,424円 | ||||
| 平成22年度配当金 : 47,100円 | ||||
| (22年度損益は6月9日まで) | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
ボーナスでました。去年より3万円すくなかった。 |

