100株 | ||
2418 ツカダ・グローバルホールディング | ||
100株 | ||
2427 アウトソーシング | ||
100株 | ||
2501 サッポロホールディングス | ||
100株 | ||
2502 アサヒグループホールディングス | ||
100株 | ||
2503 キリンホールディングス | ||
100株 | ||
2579 コカ・コーラボトラーズジャパン | ||
100株 | ||
2702 日本マクドナルドホールディングス | ||
500株 | ||
2811 カゴメ | ||
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | ||
100株 | ||
3003 ヒューリック | ||
299株 | ||
3003 ヒューリック | ||
1株 | ||
3028 アルペン | ||
100株 | ||
3064 MonotaRO | ||
1株 | ||
3064 MonotaRO | ||
99株 | ||
3097 物語コーポレーション | ||
300株 | ||
3197 すかいらーく | ||
100株 | ||
3197 すかいらーく | ||
400株 | ||
3197 すかいらーく | ||
500株 | ||
4245 ダイキアクシス | ||
100株 | ||
4286 レッグス | ||
100株 | ||
4578 大塚ホールディングス | ||
100株 | ||
4633 サカタインクス | ||
100株 | ||
4755 楽天 | ||
100株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | ||
1株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | ||
399株 | ||
5959 岡部 | ||
100株 | ||
6077 N・フィールド | ||
100株 | ||
6985 ユーシン | ||
99株 | ||
6985 ユーシン | ||
1株 | ||
2,000株 | ||
8165 千趣会 | ||
1株 | ||
8165 千趣会 | ||
99株 | ||
9672 東京都競馬 | ||
100株 | ||
9722 藤田観光 |
2017年12月29日
平成29年12月のただどり
2016年12月31日
12月のタダ取り
2402 アマナ | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2427 アウトソーシング | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2501 サッポロホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2502 アサヒグループホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2503 キリンホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
2579 コカ・コーラウエスト | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2580 コカ・コーライーストジャパン | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2702 日本マクドナルドホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 300株 | 17/01/04 |
2811 カゴメ | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2914 日本たばこ産業 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
3003 ヒューリック | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
3003 ヒューリック | 信用現渡 | |
16/12/28 | 299株 | 17/01/04 |
3028 アルペン | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
3064 MonotaRO | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
3197 すかいらーく | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
3950 ザ・パック | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
4578 大塚ホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
4633 サカタインクス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
4755 楽天 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 信用現渡 | |
16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
6078 バリューHR | 信用現渡 | |
16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
6078 バリューHR | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
8165 千趣会 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
8165 千趣会 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
9672 東京都競馬 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
9830 トラスコ中山 | 信用現渡 | |
16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
2016年01月03日
平成27年12月優待
2215 第一屋製パン |
1,000株 |
2418 ツカダ・グローバルホールディング |
100株 |
2501 サッポロホールディングス |
1,000株 |
2503 キリンホールディングス |
900株 |
2503 キリンホールディングス |
100株 |
2579 コカ・コーラウエスト |
100株 |
2580 コカ・コーライーストジャパン |
100株 |
3028 アルペン |
100株 |
3064 MonotaRO |
100株 |
3950 ザ・パック |
100株 |
4578 大塚ホールディングス |
100株 |
4633 サカタインクス |
100株 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス |
1株 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス |
99株 |
4985 アース製薬 |
100株 |
5959 岡部 |
100株 |
6078 バリューHR |
99株 |
6078 バリューHR |
1株 |
9672 東京都競馬 |
1,000株 |
9830 トラスコ中山 |
2015年01月04日
今更、平成26年12月のただどり
2501 サッポロホールディングス | 542,281 (719) | -1,719 |
1,000株 | ||
2503 キリンホールディングス | 1,572,654 (346) | -1,346 |
1,000株 | ||
2579 コカ・コーラウエスト | 171,283 (217) | -317 |
100株 | ||
2580 コカ・コーライーストジャパン | 182,910 (190) | -290 |
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | 342,625 (75) | -175 |
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | 342,625 (75) | -175 |
100株 | ||
3003 ヒューリック | 358,721 (79) | -677 |
299株 | ||
3003 ヒューリック | 1,200 -- | -2 |
1株 | ||
4578 大塚ホールディングス | 369,119 (81) | -181 |
100株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 511,717 (1,283) | -1,383 |
100株 | ||
5184 ニチリン | 146,968 (32) | -132 |
100株 | ||
9449 GMOインターネット | 103,978 (22) | -122 |
100株 | ||
9672 東京都競馬 1000株 | 308,632 (368) | -1,368 |
今年はタダ取りはあまり力を入れないようにします。
目標1,500万円の利益をめざします。
2013年12月28日
平成25年12月のタダ取りは、失敗
平成25年12月末の優待です。
銘柄コード,銘柄,数量,費用,損益金額
2212,山崎製パン,1000株,"1,083","-2,083"
2501,サッポロホールディングス,1000株,653,"-1,653"
2502,アサヒグループホールディングス,100株,583,-783
2503,キリンホールディングス,1000株,"1,376","-2,376"
2579,コカ・コーラウエスト,100株,359,-559
2580,コカ・コーライーストジャパン,100株,209,-409
3003,ヒューリック,299株,304,-903
3003,ヒューリック,1株,2,-3
3028,アルペン,100株,"11,325","-11,425"
3630,電算システム,100株,"8,494","-8,594"
3950,ザ・パック,100株,514,-714
4927,ポーラ・オルビスホールディングス,100株,782,"-1,082"
9449,GMOインターネット,100株,89,-189
9672,東京都競馬,1000株,257,"-1,257"
"26,030","-32,030"
※費用は逆日歩や手数料の合計
※損益金額は、税金計算上の金額です。切り上げの関係で1株1円の割合で損失上乗せ。
12月の取得目柄は13銘柄でした。
儲けはゼロですかね。電算システムとアルペンで大敗しているのでよくて収支トントンでしょうが、あまりきになりません。勝つ時もあれば負ける時もあるから。
アルペンはスキー用品やプール、海用品で使っていたので、残念な逆日歩です。次回はカブコム争奪戦で、注意して低逆日歩でしょう。よって僕は男らしく制度で勝負です^^
日経暴騰で16000円台までいくとどの銘柄も、高逆日歩、高手数料で儲けなんか出ないですね。
16000円台って6年ぶり。その後の暴落で生き残れる人がいるのか・・・
上がってる時って、下がるイメージが持てないんですよね。
なんかの拍子で株価ってガンガン下がりますね。
そうやってみんな相場から振り落とされて、僕は株をやりはじめたときが超不況で運が良かったなって思います。
来年も、手取りで1000万円は目指したい。実質26年相場は始まっていますね。
★★★★★★本日の損益等★★★★★★
平成25年度利益
利益計算において考慮しているもの
◎逆日歩、手数料、金利、配当金、含み損益と税金を加算
他数口座保有していますが、損益は5口座集計
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
今年は雪が多いですね。スキーが楽しみです〜