| 3022 山下医科器械 | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 100株 | 15/12/01 |
| 3089 テクノアルファ | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 100株 | 15/12/01 |
| 3230 スター・マイカ | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 100株 | 15/12/01 |
| 3244 サムティ | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 200株 | 15/12/01 |
| 3349 コスモス薬品 | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 100株 | 15/12/01 |
| 6985 ユーシン | 信用現渡 | |
| 15/11/26 | 100株 | 15/12/01 |
2015年11月29日
2015年11月のただどり
2013年12月02日
平成25年11月の優待は3銘柄ただどり
平成25年11月末の優待です。
銘柄コード,銘柄,数量,費用,損益金額
2809,キユーピー,1株,2,-3,
2809,キユーピー,99株,102,-301,
3244,サムティ,2株,113,-217,
3349,コスモス薬品,100株,1138,-1738
※費用は逆日歩や手数料の合計
※損益金額は、税金計算上の金額です。切り上げの関係で1株1円の割合で損失上乗せ。
11月の取得目柄は3銘柄でした。
サムティの東京の宿泊券は利用しませんが、大阪を利用しようと思っています。
今年利用しようと確認したらGWが利用できませんって言われて、がっかりしました。今回は利用制限がついたので、株主が利用できるといいなって思っています。
キューピーの表示がおかしくなっているのは、1株だけ持っているからです。当然長期株主を狙っています。
さて、IPOが全く当たらずがっくりきています。
SBIポイント50ポイント位あるんですが、意味ないですかね。
ダイワもチャンス4回なんですが、かすりもしません。
もっとも、SMBCの系列からはずれた独立系の証券会社はもう主幹事もなくダメですかね。
日興SMBCのほうが、いいものもってるようなきがします。
先日仙台の海沿いに行ってまいりましたが、津波のあとにびっくりしました。
あと、広大な跡地で作業する重機械が無駄な作業しているような気がするんですが、1個人には目的がわかりません。
津波で削られたお墓とか、電車の通らない駅とか、悲しさ満天でした。
★★★★★★本日の損益等★★★★★★
平成25年度利益
利益計算において考慮しているもの
◎逆日歩、手数料、金利、配当金、含み損益と税金を加算
他数口座保有していますが、損益は5口座集計
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
仕事やめたーい。
メモ、メモ^^V
2012年11月30日
平成24年11月の優待ただどりも敗北
銘柄コード,銘柄,数量,費用,損益金額
2809,キユーピー,100株,92,-292
3089,テクノアルファ,100株,"4,993","-5,193"
3244,サムティ,2株,"2,449","-2,547"
今回も敗北。テクノアルファは売り禁を見込んで
早めの取得を行いましたが、またも大証銘柄に撃沈
さて、マイポートフォリオですが、横ばいのはず。
昨今の日経爆揚げに、利益を削られた・・・
今年の利益は400万円くらいで確定ですかね。
あと、1ヵ月頑張ります〜
★★★★★★本日の損益等★★★★★★
平成24年度利益 4,250,000円程(3証券の損益合計)
10月31日までをざっくり集計
それ以降は現在未集計
利益計算において考慮しているもの
◎逆日歩、証券会社への手数料、金利、配当金、含み損益を加算
スタットレスタイヤに交換完了。
去年もらい事故を受けたので、交換することしました。
6万円の出費痛い。
それでもオートバックスの割引券が大活躍でした。
オートバックスで、タイヤ館で見積もり出してもらうっていったところ、大幅に値引きしてもらった。
12万円が8万円に。
メモ、メモ^^V
1/4 2,922
10/31 3,358
2011年11月27日
平成23年11月の優待
| 平成23年11月の優待取得分です | ||||
| 銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
| キューピー | 100株 | ? | ||
| サムティ | 2株 | ? | ||
| ユニオンツール | 100株 | ? | ||
| 0 | ||||
| ※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
またもやカブコムの争奪戦に参加したかったのですが、やる気がでずに、全て制度信用でゲットしました。。 来年はガンバろう。この繰り返し。先月もかいてたな。 さてさて、マイポートフォリオはまずまず。 痛かったのは、日経平均の下げに対し、買いポジションが多かったから。 不調分は、オリンパスを500円台で購入し、700円位で売却が補った。もっと、ロットを増やそうと思ったけど、過去の失敗(スルガコーポ 300万円の損失)を思い出したので。 やっぱり、上場廃止とかより、銀行に融資を引き上げられることが命とりっていうのは身にしみて痛感しました(オリンパスは銀行支援先なので)。 | ||||
| 最近はどこもかしこも「コンプライアンス」が大事ですね。社会に対する裏切りは大きなダメージになることを、仕事でも身にしみていて、ややストレスになることがあります・・・・ 大証と東証合併ですね。大証金と日証金も合併するんだろうな。そうなったら、大証銘柄も取りやすくなりますね。 何年も先だろうけど・・・・ | ||||
| ★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
| 現在の含み損益 : | +109,128円 | |||
| 平成23年度損益 : | 3,000,000円位 | |||
| 平成23年度配当金 : | 550,000円位 | |||
| ◎11月??日まで 平成23年度損益はSBIの通知をそのまま転記 | ||||
| ◎年度損益と配当金はメインのSBI分のみ。 | ||||
| ◎優待の利益は計算できないため、加味しない | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
この前、東京新橋にいって、 @花屋で花を( 燦HD) 買い A隣のクリエイトSDでホッカイロを買い B更に隣の吉野家で飯を食い、 全部株主優待で利用できた。でも更に隣に松屋があったがさすがに食えなかった・・・ | ||||
2010年12月06日
平成22年11月の優待
11月の優待取得分です | ||||
| 銘柄 | 数量 | 取得費用 | ||
| なし | なし | |||
| 合計 | 0 | |||
| ※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
11月の取得優待はなし。やる気なし。 ポジションも低くとりがち。売る銘柄を探す気力がないので。 買いたいものは多数あるですけど。 日経のETFでうってもいいんですけど、妙にコストが気になります。 あれって何でしょうかね。気のせいかな。逆日歩とか取られてるんですかね〜。 >東京証券取引所[TSE.UL]が、昼休みの廃止・短縮や開始時刻前倒しなどを通じた取引時間の延長を検討している。関係筋が23日、明らかにした。投資家の利便性向上を通じて、取引量の増加を図るねらいがあるとみられる。 c Thomson Reuters 2010 All rights reserved. より引用。 こんな記事ありましたが、時間を延長する必要なし。 前場の寄りと、午後の寄り、と引けの三回の取引があれば十分。 こんなんだと、デイトレーダーが全滅でしょうが、場中の取引なんて無用です。 | ||||
| 私の取引の時間軸は3ヵ月から4ヵ月。 成り行きで約定すればそれで十分です。 タダ鳥もできるしね。 貴方の、時間軸はなんですか? | ||||
| ★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : +57,500円 | ||||
| 現在の含み損益 : +232,397円 | ||||
| 平成22年度損益 : +2,070,000円位 | ||||
| 平成22年度配当金 : 180,000円位 | ||||
| 12月5日位まで | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
優待タダ鳥した後の配当金の話し。 SBIは、配当金が入った後、配当調整金を後日引かれるので、よくわからんけど、資産増えたーって、後になって糠喜びに終わりますよね。 | ||||

