平成23年11月の優待取得分です | ||||
銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
キューピー | 100株 | ? | ||
サムティ | 2株 | ? | ||
ユニオンツール | 100株 | ? | ||
0 | ||||
※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
またもやカブコムの争奪戦に参加したかったのですが、やる気がでずに、全て制度信用でゲットしました。。 来年はガンバろう。この繰り返し。先月もかいてたな。 さてさて、マイポートフォリオはまずまず。 痛かったのは、日経平均の下げに対し、買いポジションが多かったから。 不調分は、オリンパスを500円台で購入し、700円位で売却が補った。もっと、ロットを増やそうと思ったけど、過去の失敗(スルガコーポ 300万円の損失)を思い出したので。 やっぱり、上場廃止とかより、銀行に融資を引き上げられることが命とりっていうのは身にしみて痛感しました(オリンパスは銀行支援先なので)。 | ||||
最近はどこもかしこも「コンプライアンス」が大事ですね。社会に対する裏切りは大きなダメージになることを、仕事でも身にしみていて、ややストレスになることがあります・・・・ 大証と東証合併ですね。大証金と日証金も合併するんだろうな。そうなったら、大証銘柄も取りやすくなりますね。 何年も先だろうけど・・・・ | ||||
★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
現在の含み損益 : | +109,128円 | |||
平成23年度損益 : | 3,000,000円位 | |||
平成23年度配当金 : | 550,000円位 | |||
◎11月??日まで 平成23年度損益はSBIの通知をそのまま転記 | ||||
◎年度損益と配当金はメインのSBI分のみ。 | ||||
◎優待の利益は計算できないため、加味しない | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
この前、東京新橋にいって、 @花屋で花を( 燦HD) 買い A隣のクリエイトSDでホッカイロを買い B更に隣の吉野家で飯を食い、 全部株主優待で利用できた。でも更に隣に松屋があったがさすがに食えなかった・・・ | ||||
2011年11月27日
平成23年11月の優待
2010年12月06日
平成22年11月の優待
11月の優待取得分です | ||||
銘柄 | 数量 | 取得費用 | ||
なし | なし | |||
合計 | 0 | |||
※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
11月の取得優待はなし。やる気なし。 ポジションも低くとりがち。売る銘柄を探す気力がないので。 買いたいものは多数あるですけど。 日経のETFでうってもいいんですけど、妙にコストが気になります。 あれって何でしょうかね。気のせいかな。逆日歩とか取られてるんですかね〜。 >東京証券取引所[TSE.UL]が、昼休みの廃止・短縮や開始時刻前倒しなどを通じた取引時間の延長を検討している。関係筋が23日、明らかにした。投資家の利便性向上を通じて、取引量の増加を図るねらいがあるとみられる。 c Thomson Reuters 2010 All rights reserved. より引用。 こんな記事ありましたが、時間を延長する必要なし。 前場の寄りと、午後の寄り、と引けの三回の取引があれば十分。 こんなんだと、デイトレーダーが全滅でしょうが、場中の取引なんて無用です。 | ||||
私の取引の時間軸は3ヵ月から4ヵ月。 成り行きで約定すればそれで十分です。 タダ鳥もできるしね。 貴方の、時間軸はなんですか? | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : +57,500円 | ||||
現在の含み損益 : +232,397円 | ||||
平成22年度損益 : +2,070,000円位 | ||||
平成22年度配当金 : 180,000円位 | ||||
12月5日位まで | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
優待タダ鳥した後の配当金の話し。 SBIは、配当金が入った後、配当調整金を後日引かれるので、よくわからんけど、資産増えたーって、後になって糠喜びに終わりますよね。 |
2008年12月07日
11月の取引状況
11月の損益を公開します〜
11月は好調でしたが、12月になり含み損がふえました
2ヵ月くらいで銘柄は入れ替えております。
11月は好調でしたが、12月になり含み損がふえました
2ヵ月くらいで銘柄は入れ替えております。
受渡開始年月日 | 受渡終了年月日 | ||||
2008/11/1 〜 | 2008/11/30 | ||||
NO | 数量 | 取引 | 取得/新規金額 | 売却/決済金額 | 損益金額/譲渡益税徴収額 |
1 | 1000株 | 信用現渡 | 326,000 | 291,554 | -34,446 |
2 | 1000株 | 信用現渡 | 326,000 | 293,732 | -32,268 |
3 | 1000株 | 信用返済買 | 460,800 | 484,630 | -23,830 |
4 | 300株 | 信用現渡 | 649,500 | 626,561 | -22,939 |
5 | 300株 | 信用現渡 | 391,500 | 372,992 | -18,508 |
6 | 200株 | 現物売 | 261,000 | 247,750 | -13,250 |
7 | 1000株 | 信用返済買 | 489,800 | 499,978 | -10,178 |
8 | 200株 | 信用現渡 | 261,000 | 251,193 | -9,807 |
9 | 300株 | 信用現渡 | 649,500 | 640,045 | -9,455 |
10 | 300株 | 信用現渡 | 649,500 | 641,439 | -8,061 |
11 | 200株 | 信用現渡 | 433,000 | 426,697 | -6,303 |
12 | 200株 | 信用現渡 | 433,000 | 426,720 | -6,280 |
13 | 500株 | 信用返済買 | 191,931 | 198,172 | -6,241 |
14 | 100株 | 信用現渡 | 130,500 | 124,330 | -6,170 |
15 | 5株 | 現物売 | 309,225 | 305,550 | -3,675 |
16 | 100株 | 信用現渡 | 216,500 | 213,348 | -3,152 |
17 | 100株 | 信用現渡 | 216,500 | 213,360 | -3,140 |
18 | 400株 | 信用返済買 | 153,546 | 155,944 | -2,398 |
19 | 10株 | 現物売 | 20,210 | 19,363 | -847 |
20 | 4株 | 信用現渡 | 320,588 | 319,760 | -828 |
21 | 100株 | 信用返済買 | 87,550 | 88,175 | -625 |
22 | 10株 | 信用返済買 | 19,900 | 19,603 | 297 |
23 | 100株 | 信用返済買 | 90,550 | 88,666 | 1,884 |
24 | 100株 | 信用返済買 | 90,550 | 88,544 | 2,006 |
25 | 100株 | 信用返済買 | 90,750 | 88,668 | 2,082 |
26 | 2株 | 信用現渡 | 160,294 | 162,445 | 2,151 |
27 | 5株 | 現物売 | 309,225 | 312,550 | 3,325 |
28 | 100株 | 信用現渡 | 37,900 | 41,360 | 3,460 |
29 | 4株 | 信用現渡 | 320,588 | 325,790 | 5,202 |
30 | 300株 | 信用返済買 | 93,150 | 87,185 | 5,965 |
31 | 100株 | 信用返済買 | 122,819 | 116,734 | 6,085 |
32 | 500株 | 信用返済買 | 258,301 | 251,923 | 6,378 |
33 | 500株 | 信用返済買 | 258,799 | 252,030 | 6,769 |
34 | 500株 | 信用返済買 | 152,401 | 145,193 | 7,208 |
35 | 100株 | 信用返済買 | 39,680 | 30,205 | 9,475 |
36 | 300株 | 信用現渡 | 113,700 | 124,080 | 10,380 |
37 | 1000株 | 信用返済買 | 518,600 | 503,404 | 15,196 |
38 | 100株 | 現物売 | 142,200 | 163,850 | 21,650 |
39 | 400株 | 信用返済買 | 490,200 | 466,941 | 23,259 |
40 | 400株 | 信用返済買 | 491,281 | 466,927 | 24,354 |
41 | 700株 | 信用現渡 | 265,300 | 293,054 | 27,754 |
42 | 100株 | 信用返済買 | 211,920 | 183,970 | 27,950 |
43 | 100株 | 信用返済買 | 211,919 | 182,931 | 28,988 |
44 | 200株 | 現物売 | 284,400 | 327,700 | 43,300 |
45 | 500株 | 信用返済買 | 198,400 | 149,875 | 48,525 |
46 | 300株 | 信用返済買 | 602,600 | 548,641 | 53,959 |
47 | 200株 | 現物売 | 284,400 | 345,350 | 60,950 |
48 | 900株 | 信用返済買 | 357,119 | 271,741 | 85,378 |
49 | 300株 | 現物売 | 426,600 | 520,300 | 93,700 |
+405,229 |