10月の優待取得分です | ||||
銘柄 | 数量 | 取得費用 | ||
東建コーポレーション | 10 | -349 | ||
合計 | -349 | |||
※取得費用は逆日歩、手数料混み。 | ||||
10月は東建オンリー。まあー取得できる銘柄だけある分、よいとしましょう。 いつも、野菜ジュースをもらっていますが、24本が逆日歩マックスの2400円?に見合うのか迷いましたが、取得費用が少なくてらっきーでした。 パーク24も考えていたのですが、やる気がでず終了。 たいした手間はないはずなんですけどね。 ま、次回は気が向いたら取得します。 さて、マイポートフォリオは更に改善しました。 格言: @吹いたらしまい。 A頭と尻尾はくれてやれ。 吹いたときには、頭どころか、上半身をくれてやってますが、仕方ないと思います。理由のない吹きは間違いなく手仕舞いでよいと思います。 | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : -62,720円 | ||||
現在の含み損益 : +306,856円 | ||||
平成22年度損益 : +1,783,471円 | ||||
平成22年度配当金 : 155,150円 | ||||
10月28日まで | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
台風直撃。雨がすごいですね |
2010年10月30日
平成22年10月の優待
2009年10月28日
10月の株主優待
10月の株主優待ですが、東建コーポレーションのみでした。逆日歩ゼロです。やった〜 持ち株ですが、ジワジワと利益を増やしています。 現在、買いを多く持っていますが、日経平均があがるという自信ありません〜 個別株のチャートをみて判断しています。 あがりそうな株買い。 さがりそうな株売り。 割安な株買い。 割高な株売り。 以上。 だけじゃないけどね。 冬のボーナス大幅にへりそうです。クスン | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : -13,600円 | ||||
現在の含み損益 : +134,000円 | ||||
平成21年度損益 : +2,330,000円位 | ||||
(21年度損益は10月26日まで) | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
2008年12月14日
10月の取引
10月の取引の明細です。
日経暴落にうまくのって大きくプラスにすることができました。
暴落した際に、買戻しができたことが、空売りしているものの
強みだと思います。
買いポジションだけだと、暴落時に弱気になってしまい買い意欲がわかないでしょうね
損益 +1,467,774
5月にスルガコーポレーションが爆下げし、200万円くらいの損失を確定させたのが
痛かったです・・・
自分の取引ルールを守れば、今年度は、300万円位はプラスだったのに
日経暴落にうまくのって大きくプラスにすることができました。
暴落した際に、買戻しができたことが、空売りしているものの
強みだと思います。
買いポジションだけだと、暴落時に弱気になってしまい買い意欲がわかないでしょうね
損益 +1,467,774
数量 | 取引 | 取得/ 新規金額 | 売却/ 決済金額 | 損益金額/ 譲渡益税徴収額 |
700株 | 信用現渡 | 259,000 | 232,851 | -26,149 |
200株 | 現物売 | 261,000 | 235,150 | -25,850 |
500株 | 信用現渡 | 185,000 | 170,345 | -14,655 |
10株 | 信用現渡 | 990,480 | 977,507 | -12,973 |
400株 | 信用現渡 | 148,000 | 135,077 | -12,923 |
300株 | 信用現渡 | 111,000 | 101,847 | -9,153 |
500株 | 信用現渡 | 264,000 | 255,276 | -8,724 |
100株 | 信用現渡 | 37,000 | 33,767 | -3,233 |
2000株 | 信用現渡 | 444,000 | 441,559 | -2,441 |
5株 | 信用現渡 | 215,720 | 213,280 | -2,440 |
100株 | 信用現渡 | 187,900 | 185,933 | -1,967 |
1000株 | 信用返済買 | 325,867 | 327,436 | -1,569 |
100株 | 信用現渡 | 135,200 | 133,638 | -1,562 |
100株 | 信用現渡 | 125,900 | 124,339 | -1,561 |
1000株 | 信用現渡 | 607,000 | 605,543 | -1,457 |
1000株 | 信用現渡 | 331,000 | 329,669 | -1,331 |
1000株 | 信用現渡 | 299,000 | 297,772 | -1,228 |
100株 | 信用現渡 | 96,600 | 95,441 | -1,159 |
100株 | 信用現渡 | 77,100 | 75,943 | -1,157 |
100株 | 信用現渡 | 294,300 | 293,173 | -1,127 |
100株 | 信用現渡 | 46,700 | 45,746 | -954 |
100株 | 信用現渡 | 47,700 | 46,746 | -954 |
400株 | 信用返済買 | 153,546 | 154,356 | -810 |
500株 | 信用返済買 | 191,934 | 192,706 | -772 |
100株 | 信用現渡 | 119,000 | 118,439 | -561 |
100株 | 信用現渡 | 274,300 | 273,775 | -525 |
15株 | 信用現渡 | 165,165 | 164,685 | -480 |
100株 | 信用現渡 | 34,100 | 33,737 | -363 |
500株 | 信用返済買 | 191,934 | 192,206 | -272 |
100株 | 信用返済買 | 38,388 | 38,608 | -220 |
300株 | 信用返済買 | 115,161 | 115,255 | -94 |
1000株 | 信用返済買 | 325,867 | 325,751 | 116 |
100株 | 信用返済買 | 682,600 | 682,311 | 289 |
300株 | 信用返済買 | 115,160 | 114,092 | 1,068 |
1000株 | 信用返済買 | 297,801 | 295,228 | 2,573 |
10株 | 現物売 | 336,320 | 339,050 | 2,730 |
1000株 | 信用返済買 | 297,799 | 291,228 | 6,571 |
1000株 | 信用返済買 | 334,867 | 324,804 | 10,063 |
100株 | 信用現渡 | 29,300 | 39,593 | 10,293 |
1株 | 信用返済買 | 130,750 | 120,375 | 10,375 |
1000株 | 信用返済買 | 320,800 | 308,270 | 12,530 |
1000株 | 信用返済買 | 325,866 | 312,613 | 13,253 |
100株 | 信用返済買 | 165,919 | 151,975 | 13,944 |
1000株 | 信用返済買 | 334,866 | 317,804 | 17,062 |
500株 | 信用返済買 | 258,801 | 241,622 | 17,179 |
500株 | 信用返済買 | 259,299 | 241,620 | 17,679 |
200株 | 信用返済買 | 457,799 | 438,937 | 18,862 |
200株 | 信用返済買 | 457,801 | 436,017 | 21,784 |
200株 | 信用返済買 | 354,601 | 330,560 | 24,041 |
200株 | 信用返済買 | 329,920 | 303,952 | 25,968 |
200株 | 信用返済買 | 354,599 | 328,214 | 26,385 |
300株 | 信用返済買 | 494,881 | 464,805 | 30,076 |
3株 | 信用返済買 | 398,200 | 361,046 | 37,154 |
100株 | 信用返済買 | 267,866 | 230,028 | 37,838 |
400株 | 信用返済買 | 158,738 | 117,725 | 41,013 |
1000株 | 信用返済買 | 323,800 | 281,291 | 42,509 |
400株 | 信用返済買 | 158,736 | 112,530 | 46,206 |
100株 | 信用現渡 | 165,600 | 213,581 | 47,981 |
100株 | 信用返済買 | 213,919 | 165,619 | 48,300 |
400株 | 信用返済買 | 158,739 | 104,986 | 53,753 |
500株 | 信用返済買 | 198,401 | 140,553 | 57,848 |
500株 | 信用返済買 | 824,799 | 756,945 | 67,854 |
400株 | 信用返済買 | 663,681 | 577,434 | 86,247 |
200株 | 信用返済買 | 489,800 | 399,759 | 90,041 |
200株 | 信用返済買 | 535,734 | 403,756 | 131,978 |
300株 | 信用返済買 | 635,761 | 487,201 | 148,560 |
400株 | 信用返済買 | 855,681 | 662,562 | 193,119 |
400株 | 信用返済買 | 855,679 | 662,483 | 193,196 |
1,467,774 | ||||
*信用返済買: 信用売りしている銘柄の買い戻し *信用現渡 : 現物売り(信用売りして、現物買い分を清算する) または、株主優待ただどりした銘柄 |
5月にスルガコーポレーションが爆下げし、200万円くらいの損失を確定させたのが
痛かったです・・・
自分の取引ルールを守れば、今年度は、300万円位はプラスだったのに