逆日歩1日なので全部制度です
9月クロスは83個(3年前27→2年前49→昨年79)
でした
あと家族分で3名義ですが、それぞれ半分くらいだと思います
| 1446 | キャンディル | 200 | |
| 1768 | ソネック | 100 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | |
| 1904 | 大成温調 | 300 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | |
| 2001 | ニップン | 500 | |
| 2114 | フジ日本 | 100 | |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | |
| 2281 | プリマハム | 200 | |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | |
| 2335 | キューブシステム | 200 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | |
| 2730 | エディオン | 100 | 継続対応 |
| 2733 | あらた | 100 | |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 継続対応 |
| 2818 | ピエトロ | 100 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 | |
| 3199 | 綿半 | 100 | |
| 3232 | 三重交通グループ | 100 | |
| 3397 | トリドール | 100 | |
| 3484 | イノベーション | 500 | 継続対応 |
| 3837 | アドソル日進 | 100 | |
| 3992 | ニーズウェル | 1000 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 継続対応 |
| 4344 | ソースネクスト | 100 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | |
| 4839 | WOWOW | 100 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | |
| 6045 | レントラックス | 100 | |
| 6073 | アサンテ | 100 | |
| 6325 | タカキタ | 100 | |
| 6339 | 新東工業 | 100 | |
| 6412 | 平和 | 800 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | |
| 6947 | 図研 | 100 | |
| 7047 | ポート | 100 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 継続対応 |
| 7419 | ノジマ | 1000 | |
| 7456 | 松田産業 | 100 | 継続対応 |
| 7458 | 第一興商 | 200 | |
| 7510 | たけびし | 100 | |
| 7522 | ワタミ | 100 | |
| 7539 | アイナボ | 100 | |
| 7550 | ゼンショー | 1000 | |
| 7593 | VT | 100 | |
| 7616 | コロワイド | 500 | |
| 7780 | メニコン | 100 | 継続対応 |
| 7942 | JSP | 100 | 継続対応 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | |
| 8136 | サンリオ | 100 | |
| 8173 | 上新電機 | 100 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | |
| 8275 | フォーバル | 100 | |
| 8281 | ゼビオ | 100 | |
| 8282 | ケーズ | 100 | |
| 8421 | 信金中央金庫 | 100 | |
| 8566 | リコーリース | 100 | 継続対応 |
| 8801 | 三井不動産 | 100 | 継続対応 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 継続対応 |
| 9010 | 富士急行 | 100 | |
| 9023 | 東京地下鉄 | 200 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 100 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 500 | |
| 9041 | 近鉄グループ | 100 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | |
| 9201 | 日本航空 | 200 | |
| 9202 | ANA | 100 | |
| 9404 | 日本テレビ | 500 | |
| 9405 | 朝日放送グループ | 100 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2000 | |
| 9663 | ナガワ | 100 | 継続対応 |
| 9831 | ヤマダ | 1000 | |
| 9882 | イエローハット | 100 | |
| 9887 | 松屋フーズ | 100 | 継続対応 |
| 9902 | 日伝 | 100 | |
| 4665 | ダスキン | 100 |
この表は
自分用のメモです
HYPERSBIのリストからブログ用に作成したのでそもそも注文していないなんて落ちがあるかもしれません
年間の履歴
1月 1,929万円
2月 1,586万円3月 1,449万円
4月 580万円
5月 1,040万円
6月 ▲479万円
7月 2,289万円
8月 2,770万円
8月 2,770万円
合計 11,154万円

