やること多くていろいろミスりました
ミニストップとリンガーハットは逆日歩高そうなので回避
結果よかったです
ほかにも間違いあるかも
気づいたら教えてください
| 銘柄コード | 銘柄 | 数量 |
| 2157 | コシダカ | 100株 |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 |
| 2379 | ディップ | 100株 |
| 2685 | アダストリア | 100株 |
| 2882 | イートアンド | 100株 |
| 3046 | ジンズ | 100株 |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ | 100株 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ | 400株(逆日歩被弾) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 200株(売禁) |
| 3612 | ワールド | 300株 (一般信用) |
| 4343 | イオンファンタジー | 100株 |
| 7085 | カーブス | 100株 |
| 7453 | 良品計画 | 100株 |
| 7513 | コジマ | 100株 |
| 7516 | コーナン商事 | 100株 (継続対応) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 3000株 (株数ミス) |
| 7730 | マニー | 300株 |
| 7818 | トランザクション | 1000株 |
| 8185 | チヨダ | 100株 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 100株 |
| 8233 | 高島屋 | 1000株 |
| 8267 | イオン | 1500株 (株数ミス 1000株) |
| 8278 | フジ | 300株 |
| 9418 | U−NEXT | 1000株 |
| 9602 | 東宝 | 2000株 |
| 9842 | アークランズ | 200株 |
| 9861 | 吉野家 | 200株 |
自分用のメモです
HYPERSBIのリストからブログ用に作成したのでそもそも注文していないなんて落ちがあるかもしれません

