32銘柄×4名義です
一部資金が足らずで、複数株数のものは取得できていません
被弾は日高屋、コジマ、IDOMでした
IDOMは前日に両建て後売り禁でした
全体でみると絶対的に欲しくてとったいるわけではないので金額的にお得でも実質負けでしょう
逆日歩は全部で35万円位かなとおもいます
8月20日権利分は卒業出来ました
20日分は今後パスしていきたいと思います
| 銘柄コード | 銘柄 | 数量 | 費用 | |
| 2157 | コシダカ | 100株 | 231 | |
| 2292 | S Foods | 500株 | 2,372 | |
| 2379 | ディップ | 100株 | 391 | |
| 2685 | アンドエスティ | 100株 | 731 | |
| 2735 | ワッツ | 200株 | 93 | |
| 2882 | イートアンド | 100株 | 686 | |
| 3046 | ジンズ | 100株 | 1,097 | |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 | 375 | |
| 3222 | ユナイテッド・ | 100株 | 396 | |
| 3387 | クリレストラン | 200株 | 410 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2000株 | 27,237 | |
| 3543 | コメダ | 100株 | 508 | |
| 3612 | ワールド | 2000株 | 12,103 | |
| 3946 | トーモク | 300株 | 173 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 300株 | 912 | |
| 7085 | カーブス | 100株 | 165 | |
| 7453 | 良品計画 | 100株 | 50 | |
| 7504 | 高速 | 100株 | 59 | |
| 7513 | コジマ | 3000株 | 60,125 | |
| 7516 | コーナン商事 | 100株 | 507 | (継続対応) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000株 | 24,179 | |
| 7730 | マニー | 300株 | 629 | |
| 8185 | チヨダ | 100株 | 226 | |
| 8194 | ライフコーポ | 100株 | 301 | (継続対応) |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100株 | 36 | |
| 8267 | イオン | 1500株 | 123 | |
| 8278 | フジ | 300株 | 687 | |
| 9010 | 富士急行 | 100株 | 36 | 今回限り |
| 9602 | 東宝 | 500株 | 112 | |
| 9861 | 吉野家 | 200株 | 1,246 | |
| 9948 | アークス | 100株 | 202 | |
| 7599 | IDOM | 1000株 | 20,800 |

