全部制度でした。×4名義で取得
今月はトレードに専念で一般は探さず
失敗したものもありますが、トータルプラスならOKです
| 銘柄コード | 銘柄 | 数量 |
| 2206 | 江崎グリコ | 100株 |
| 2579 | コカ・コーラ | 100株 |
| 2702 | マクドナルド(端株) | 500株 |
| 3028 | アルペン 逆日歩1600円 | 100株 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100株 |
| 3154 | メディアス 逆日歩1600円 | 100株 |
| 3197 | すかいらーく | 1000株 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント 202506の記念のみ | 1000株 |
| 4680 | ラウンドワン | 100株 |
| 4912 | ライオン (権利通過) | 100株 |
| 4985 | アース製薬 | 100株 |
| 5301 | 東海カーボン (権利通過) | 100株 |
| 6278 | ユニオンツール | 100株 |
| 7532 | パン・パシ | 100株 |
| 9273 | コーア商事 | 200株 |
| 9672 | 東京都競馬 (権利通過) | 100株 |
| 9757 | 船井総研 | 100株 |

