平成23年9月の優待取得分です | ||||
銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
アコーディア・ゴルフ | 10株 | -873 | ||
ヤクルト本社 | 100株 | -418 | ||
JPホールディングス | 100株 | -2,543 | ||
マツモトキヨシホールディングス | 100株 | -288 | ||
ダスキン | 100株 | -206 | ||
ラウンドワン | 100株 | -134 | ||
オリコン | 1株 | -942 | ||
丸一鋼管 | 100株 | -345 | ||
サトー | 100株 | -190 | ||
ノジマ | 100株 | -291 | ||
コナカ | 100株 | -116 | ||
ワタミ | 100株 | -451 | ||
バンダイナムコホールディングス | 100株 | -176 | ||
前澤化成工業 | 100株 | -257 | ||
サンリオ | 100株 | -589 | ||
青山商事 | 100株 | -329 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100株 | -119 | ||
大和証券グループ本社 | 1000株 | -1,324 | ||
富士急行 | 1000株 | -2,486 | ||
よみうりランド | 1000株 | -1,310 | ||
日本管財 | 100株 | -324 | ||
ベネッセホールディングス | 100株 | -407 | ||
オートバックスセブン | 100株 | -919 | ||
-15,037 | ||||
※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
他にも、カブコムの一般信用を用いて、ANAや京成などの鉄道株を取得しました。 いつものように、預金連動中の住宅ローン資金を目いっぱい活用。10日間で支払う金利は5万円程度です。 ほんとは制度信用を活用し、もっと攻めたかったのですが、時間がなく、一般信用に逃げちゃいました。 投下資金に対する利回りは1%以下です。 さて、マイポートフォリオですが、買い1500万円、売り、1500万円です。 早速、売り立て分を20万円損切り。 売りは儲かりませんね。コストが痛いです。 ポジションの調整ミスも発生し、優待作業も入ると、手痛いミス連発です | ||||
KLABのおかげで、9月末までの、損失をそこそこ挽回しました。 もっともSBIポイントを200ほど使っての当選なので、当然??? IPO素人なので、ポイントを使うことが正しいのかよくわかりません。 | ||||
★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
現在の含み損益 : | 373,238円 | |||
平成23年度損益 : | 2,400,000円 | |||
平成23年度配当金 : | 488,000円 | |||
9月30日まで 平成23年度損益はだいたい適当に記載 | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
パソコンの調子が悪く、ブログの更新が面倒。 すぐ、再起動がかかります。 |
2011年10月04日
平成23年9月は30銘柄クロス
2011年04月07日
3月優待(80銘柄クロス)
銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
帝国ピストンリング | -259 | |||
インターニックス | -352 | |||
ラウンドワン | -352 | |||
丸三証券 | -352 | |||
日神不動産 | -352 | |||
タカラレーベン | -352 | |||
ノジマ | -353 | |||
エディオン | -354 | |||
フコク | -354 | |||
ヤマハ | -355 | |||
デンヨー | -357 | |||
青山商事 | -357 | |||
三越伊勢丹ホールディングス | -359 | |||
ドウシシャ | -360 | |||
バンダイナムコホールディングス | -360 | |||
天馬 | -360 | |||
バロー | -360 | |||
不二製油 | -361 | |||
日本製紙グループ本社 | -361 | |||
スズキ | -361 | |||
ファンケル | -362 | |||
テイ・エス テック | -363 | |||
東京センチュリーリース | -363 | |||
前澤給装工業 | -367 | |||
帝国電機製作所 | -369 | |||
ココカラファイン | -370 | |||
愛 眼 | -377 | |||
メガチツプス | -413 | |||
トラスコ中山 | -413 | |||
ダスキン | -414 | |||
イチネンホールディングス | -417 | |||
住友鋼管 | -424 | |||
マツモトキヨシホールディングス | -435 | |||
高千穂交易 | -445 | |||
第一興商 | -458 | |||
ワタミ | -458 | |||
ワタベウェディング | -464 | |||
小松ウオール工業 | -465 | |||
シモジマ | -466 | |||
マクニカ | -472 | |||
JSP | -479 | |||
共立メンテナンス | -497 | |||
リコーリース | -501 | |||
ベネッセホールディングス | -521 | |||
日東工器 | -522 | |||
エクセディ | -524 | |||
芙蓉総合リース | -525 | |||
興銀リース | -537 | |||
岡谷電機産業 | -553 | |||
サンリオ | -559 | |||
常和ホールディングス | -573 | |||
小林製薬 | -579 | |||
アイコム | -604 | |||
コメリ | -638 | |||
コア | -658 | |||
日本エスリード | -664 | |||
サンドラッグ | -669 | |||
東急コミュニティー | -794 | |||
サンマルクホールディングス | -860 | |||
マースエンジニアリング | -1,094 | |||
ハークスレイ | -1,153 | |||
寿スピリッツ | -1,155 | |||
大戸屋 | -1,155 | |||
なとり | -1,155 | |||
オートバックスセブン | -1,519 | |||
エヌ・デーソフトウェア | -1,556 | |||
ソフトクリエイト | -1,557 | |||
松屋フーズ | -1,909 | |||
ヒラキ | -1,953 | |||
ぴあ | -1,955 | |||
リゾートトラスト | -2,023 | |||
篠崎屋 | -2,298 | |||
大成ラミック | -2,515 | |||
燦ホールディングス | -2,758 | |||
オリエンタルランド | -3,618 | |||
シダックス | -3,660 | |||
ハーバー研究所 | -5,964 | |||
西日本旅客鉄道 | -7,438 | |||
全日本空輸 | -7,466 | |||
合計 | -80,504 |
※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
3月は頑張って、80銘柄程クロスしました。 その他、帝国ピストンリングは1万株取得していますので、おコメ券10キロゲットです。 今回、株主優待に力を入れたのですが(入れた割には誤発注もしたわけですが)、篠崎屋なんかは失敗していますよね。 ただ、リスクゼロでは収益の最大化にはならないので、「全部成功しました」よりも、「収益が最大化しました」とか、「利回りを追求できました」なんてほうが、上手な人だと思います。 | ||||
最大逆日歩<優待価値だけで、ただ鳥しただけでは今一歩じゃないですかね〜 「お前、何がいいたいのかわかんね〜」って言われそうですが、言われなくても十分認識しておりますので、ご安心ください。 説明する気力も、説明する能力もございません・・・ 1ついえることは、優待の価値(リターン)は人の環境よって違うんですよね。 リスク(費用)も人によって異なりますね。 あっ、2ついってしまった。 | ||||
★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
前日比 : | -24,180円 | |||
現在の含み損益 : | +380,954円 | |||
平成23年度損益 : | +1,500,000円 | |||
平成23年度配当金 : | 20,000円 | |||
4月1日まで 平成23年度損益はだいたい適当に記載 | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
本日、赤十字に募金してまいりました。 私なりに、高額です。募金は、確定申告できるみたい。年末調整は不可?、ネット情報のため詳細不明。 もう少し自分にできることはないか、考えたい。できれば、体使う、ボランティアがいいです。 |
2010年03月30日
平成22年3月の優待
銘柄 | 数量 | 費用 | ||
1 | 2705 | 大戸屋 | 100株 | -944 |
2 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100株 | -360 |
3 | 3098 | ココカラファイン ホールディングス | 100株 | -186 |
4 | 3371 | ソフトクリエイト | 100株 | -948 |
5 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 100株 | -947 |
6 | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 100株 | -325 |
7 | 4337 | ぴあ | 100株 | -1,363 |
8 | 4661 | オリエンタルランド | 100株 | -2,643 |
9 | 4661 | オリエンタルランド | 400株 | -2,579 |
10 | 4681 | リゾートトラスト | 100株 | -299 |
11 | 4711 | 東急コミュニティー | 100株 | -814 |
12 | 4837 | シダックス | 100株 | -519 |
13 | 5457 | 住友鋼管 | 100株 | -253 |
14 | 6875 | メガチツプス | 100株 | -176 |
15 | 7239 | タチエス | 100株 | -192 |
16 | 7313 | テイ・エス テック | 100株 | -189 |
17 | 7458 | 第一興商 | 100株 | -218 |
18 | 7494 | コナカ | 100株 | -114 |
19 | 7508 | G−7ホールディングス | 100株 | -932 |
20 | 7522 | ワタミ | 100株 | -1,787 |
21 | 7550 | ゼンショー | 100株 | -796 |
22 | 7561 | ハークスレイ | 100株 | -264 |
23 | 7942 | JSP | 100株 | -453 |
24 | 7949 | 小松ウォール工業 | 100株 | -953 |
25 | 8136 | サンリオ | 100株 | -163 |
26 | 8253 | クレディセゾン | 100株 | -174 |
27 | 8425 | 興銀リース | 100株 | -364 |
28 | 8439 | 東京センチュリーリース | 100株 | -171 |
29 | 8566 | リコーリース | 100株 | -506 |
30 | 8613 | 丸三証券 | 100株 | -133 |
31 | 8877 | 日本エスリード | 100株 | -689 |
32 | 8881 | 日神不動産 | 100株 | -460 |
33 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1株 | -90 |
34 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2株 | -1,097 |
35 | 9616 | 共立メンテナンス | 100株 | -969 |
36 | 9619 | イチネンホールディングス | 100株 | -120 |
37 | 9830 | トラスコ中山 | 100株 | -248 |
38 | 9854 | 愛 眼 | 100株 | -426 |
39 | 9887 | 松屋フーズ | 100株 | -1,272 |
40 | 9956 | バロー | 100株 | -193 |
-25,329 |
以上が私が取得した銘柄です。 一部複数単位取得しましたが、概ね40銘柄です。 逆日歩込みで取得費用も2万円なので、満足です。 もっと取りたかったのですが、資金が少なくなったので、ないものをねだっても仕方ないですよね。 逆日歩少なかったのは皆さん、第一生命に資金が向かっているのでしょうか。 さて、まいポートフォリオですが、昨日我慢できずに空売りを1000万円以上してしまい、一方で現物株は600万円ほどしか購入していないことから、一気に損益はマイナスになりました。 | ||||
一部、損ギリをした分が反映していないので、前日比2万円ではく、実際は前日比ー10万円位です。 何をやってんだか・・・ 日経平均爆下げを祈ろうと思います。 | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : -22,760円 | ||||
現在の含み損益 : +248,852円 | ||||
平成22年度損益 : + 713,516円 | ||||
(22年度損益は3月26日まで) | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
もうすぐ、4月。新人も入社してきますが、私は入社何年目であるか思い出せません・・・・ |
2010年03月19日
3月の優待取得にむけて
遅いネタですが、堀江氏に個人株主から動産(テレビ)などの差し押さえを受けたようですね。 債権ウン百万円に対し、テレビ等も差し押さえたようですが、たいした回収金額にはならないしょう。 ブログでアフェリエイトを行っているので、売り掛け債権でも差し押さえればよいのに、それをやらないのは単なる株主の恨みなんでしょうね。 さて、3月の株主優待取得に向け、ポジションを解消し、現金を確保しました。 ほんとは、ポジションをもっていたほうが投資効率がよいのではないかと思いますが、株主優待の魅力に負けたました・・・ 例年30こほど取得していますが、今年は逆日歩の日数も少ないことから40個を目指す予定です。 | ||||
マイポートフォリオですが、現物株を多く保有し、空売り株は持っている気持ちで我慢したことが奏功し、資産はプラス街道まっしぐらです。 いやー運がよかった。来週前半は、現物株を100万円ほど処分したいとおもいます。 | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : +26,380円 | ||||
現在の含み損益 : +252,727円 | ||||
平成22年度損益 : + 618,159円 | ||||
(22年度損益は3月17日まで) | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ |