逆日歩は1日
3月は130銘柄クロスでした
現物で権利をとったものがあると思うけどあまり管理できていません
あと追加で10銘柄位はクロスしているけど、知り合いの方に教えてもいただいたり情報交換した銘柄は下の表にはのせてません
教えていただいた方達ありがとうございます。
被弾は、日清オイリオ、京王電鉄など
だけどたいしたことない
他に家族が30〜40銘柄クロスしています
| 1301 極洋 | 100株 |
| 1332 ニッスイ | 500株 |
| 1333 Umios | 100株 |
| 1379 ホクト | 100株 |
| 1420 サンヨーホームズ | 100株 |
| 1515 日鉄鉱業 | 100株 |
| 167A リョーサン菱洋 | 100株 |
| 1822 大豊建設 | 100株 |
| 1860 戸田建設 | 1,000株 |
| 1925 大和ハウス工業 | 3,000株 |
| 1976 明星工業 | 200株 |
| 2001 ニップン | 200株 |
| 2004 昭和産業 | 100株 |
| 2108 日本甜菜製糖 | 100株 |
| 2117 ウェルネオシュガー | 100株 |
| 2229 カルビー | 100株 |
| 2282 日本ハム | 100株 |
| 2327 日鉄ソリューションズ | 100株 |
| 2359 コア | 200株 |
| 2594 キーコーヒー | 100株 |
| 2602 日清オイリオグループ | 600株 |
| 2613 J−オイルミルズ | 200株 |
| 2730 エディオン | 1,000株 |
| 2733 あらた | 100株 |
| 3088 マツキヨ | 100株 |
| 3099 三越伊勢丹 | 100株 |
| 3166 OCHI | 100株 |
| 3167 TOKAI | 100株 |
| 3179 シュッピン | 100株 |
| 3395 サンマルク | 100株 |
| 3397 トリドール | 100株 |
| 3484 イノベーション | 500株 |
| 3863 日本製紙 | 100株 |
| 4275 カーリット | 100株 |
| 4462 石原ケミカル | 200株 |
| 4611 大日本塗料 | 100株 |
| 4665 ダスキン | 100株 |
| 4680 ラウンドワン | 300株 |
| 4681 リゾートトラスト | 2,000株 |
| 4718 早稲田アカデミー | 100株 |
| 5440 共英製鋼 | 100株 |
| 5449 大阪製鐵 | 100株 |
| 5451 ヨドコウ | 100株 |
| 5976 高周波熱錬 | 100株 |
| 5989 エイチワン | 300株 |
| 6089 ウィルグループ | 100株 |
| 6258 平田機工 | 300株 |
| 6333 帝国電機製作所 | 100株 |
| 6370 栗田工業 | 100株 |
| 6419 マースグループ | 100株 |
| 6463 TPR | 200株 |
| 6490 PILLAR | 100株 |
| 7164 全国保証 | 200株 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 500株 |
| 7276 小糸製作所 | 100株 |
| 7280 ミツバ | 100株 |
| 7337 ひろぎん | 100株 |
| 7416 はるやま | 100株 |
| 7419 ノジマ | 500株 |
| 7456 松田産業 | 100株 |
| 7458 第一興商 | 200株 |
| 7510 たけびし | 100株 |
| 7522 ワタミ | 100株 |
| 7525 リックス | 100株 |
| 7550 ゼンショー | 1,000株 |
| 7780 メニコン | 100株 |
| 7864 フジシール | 100株 |
| 7893 プロネクサス | 100株 |
| 7917 ZACROS | 100株 |
| 7942 JSP | 100株 |
| 7990 グローブライド | 100株 |
| 8084 RYODEN | 100株 |
| 8136 サンリオ | 500株 |
| 8137 サンワテクノス | 800株 |
| 8173 上新電機 | 500株 |
| 8242 エイチ・ツー・オー | 100株 |
| 8255 アクシアル | 100株 |
| 8281 ゼビオ | 100株 |
| 8282 ケーズ | 100株 |
| 8424 芙蓉総合リース | 200株 |
| 8566 リコーリース | 100株 |
| 8613 丸三証券 | 100株 |
| 8801 三井不動産 | 900株 |
| 8841 テーオーシー | 500株 |
| 9001 東武鉄道 | 100株 |
| 9006 京浜急行電鉄 | 100株 |
| 9008 京王電鉄 | 1,000株 |
| 9009 京成電鉄 | 100株 |
| 9010 富士急行 | 100株 |
| 9021 西日本旅客鉄道 | 1,000株 |
| 9039 サカイ | 100株 |
| 9045 京阪 | 300株 |
| 9048 名古屋鉄道 | 200株 |
| 9274 KPPグループ | 100株 |
| 9319 中央倉庫 | 100株 |
| 9324 安田倉庫 | 100株 |
| 9347 日本管財 | 100株 |
| 9401 TBS | 100株 |
| 9404 日本テレビ | 300株 |
| 9831 ヤマダ | 1,000株 |
| 9832 オートバックスセブン | 1,000株 |
| 9882 イエローハット | 100株 |
| 9887 松屋フーズ | 100株 |
| 9936 王将フードサービス | 100株 |
| 9989 サンドラッグ | 100株 |

