逆日歩は3日分
クロスは40個×4名義でコーナン以外制度クロス
逆日歩被弾
ハローズ、イオン北海道、イートアンド、イオンモール
東宝 現引き漏れ
ライフ 8月権利通過漏れ
コーナン 一般で
イオンモール、イオンディライトはイオン本体のTOBで今年限り
銘柄 コード | 銘柄 | 数量 |
| 2379 | ディップ | 100株 |
| 2659 | サンエー | 200株 |
| 2685 | アダストリア | 100株 |
| 2742 | ハローズ | 100株 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 100株 |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 |
| 3050 | DCMホールディングス | 100株 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 500株 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 200株 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 100株 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 100株 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200株 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 100株 |
| 3612 | ワールド | 500株 |
| 3915 | テラスカイ | 100株 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100株 |
| 4439 | 東名 | 100株 |
| 7453 | 良品計画 | 100株 |
| 7512 | イオン北海道 | 200株 |
| 7513 | コジマ | 100株 |
| 7516 | コーナン商事 | 1000株 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000株 |
| 7630 | 壱番屋 | 100株 |
| 7649 | スギホールディングス | 100株 |
| 7730 | マニー | 300株 |
| 8125 | ワキタ | 100株 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100株 |
| 8185 | チヨダ | 100株 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 200株 |
| 8233 | 高島屋 | 1000株 |
| 8267 | イオン | 1000株 |
| 8278 | フジ | 100株 |
| 8905 | イオンモール | 1000株 |
| 9602 | 東宝 | 2000株 |
| 9787 | イオンディライト | 100株 |
| 9842 | アークランズ | 200株 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 200株 |
| 9946 | ミニストップ | 100株 |
| 9948 | アークス | 100株 |
| 9974 | ベルク | 100株 |
| 9979 | 大庄 | 100株 |

