9月クロスは79個(37二年前→49昨年→79今年)
去年よりたくさんとれるんじゃないかと調べたらたくさんとれるものが出てきた
それ以外は時間をあまりかからなかったのでよかったかな
今月は株価が乱降下してるのでポジションサイズを減らしてトレードして、お金があまったので配当のいい日本郵船など取得したがあえなく逆日歩に沈没
木曽路とモスバーガーで被弾
トレードで負けたときの金額が最近大きいから全然きにならない(笑)
| 1768 | ソネック | 100 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | |
| 2114 | フジ日本精糖 | 100 | |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | |
| 2281 | プリマハム | 200 | |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 逆日歩15円/株 |
| 2335 | キューブシステム | 200 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | |
| 2733 | あらた | 100 | |
| 2818 | ピエトロ | 100 | |
| 3088 | マツキヨ | 100 | |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 | |
| 3199 | 綿半 | 100 | |
| 3221 | ヨシックス | 300 | 逆日歩25円/株 |
| 3232 | 三重交通グループ | 100 | |
| 3254 | プレサンス | 400 | |
| 3397 | トリドール | 100 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 500 | 権利通過のみ |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | |
| 3837 | アドソル日進 | 100 | |
| 4304 | Eストアー | 100 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 権利通過のみ |
| 4344 | ソースネクスト | 100 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 1000 | |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | |
| 4839 | WOWOW | 100 | |
| 4917 | マンダム | 100 | 権利通過のみ |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | |
| 6073 | アサンテ | 100 | |
| 6325 | タカキタ | 100 | |
| 6339 | 新東工業 | 100 | |
| 6412 | 平和 | 800 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | |
| 6947 | 図研 | 100 | |
| 7047 | ポート | 100 | |
| 7164 | 全国保証 | 100 | 権利通過のみ |
| 7419 | ノジマ | 100 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | |
| 7456 | 松田産業 | 100 | 権利通過のみ |
| 7458 | 第一興商 | 200 | |
| 7510 | たけびし | 100 | |
| 7522 | ワタミ | 100 | |
| 7539 | アイナボ | 100 | |
| 7550 | ゼンショー | 1000 | |
| 7593 | VT | 100 | |
| 7616 | コロワイド | 500 | |
| 7885 | タカノ | 100 | |
| 7942 | JSP | 100 | 権利通過のみ |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | |
| 8136 | サンリオ | 100 | |
| 8153 | モスフードサービス | 1000 | 逆日歩28円/株 |
| 8160 | 木曽路 | 1000 | 逆日歩40円/株 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー | 100 | |
| 8275 | フォーバル | 100 | |
| 8281 | ゼビオ | 100 | |
| 8282 | ケーズ | 100 | |
| 8421 | 信金中央金庫 | 100 | |
| 8566 | リコーリース | 100 | 権利通過のみ |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 権利通過のみ |
| 9010 | 富士急行 | 100 | |
| 9024 | 西武 | 1000 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 100 | |
| 9041 | 近鉄グループ | 100 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 100 | |
| 9201 | 日本航空 | 200 | |
| 9202 | ANA | 100 | |
| 9405 | 朝日放送グループ | 100 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2000 | |
| 9663 | ナガワ | 100 | 権利通過のみ |
| 9831 | ヤマダ | 1000 | |
| 9854 | 愛眼 | 100 | |
| 9882 | イエローハット | 100 | |
| 9902 | 日伝 | 100 | |
| 9994 | やまや | 100 |
売禁系のクオカード銘柄をいくつかとれたはずだけど、この表にはのせてない
現物で保有している銘柄をいくつかとれたはずだけど、複数の口座で保有していてなにもってるか管理できていないので表に載せていない

