全部制度で突撃
Twitterみて鉄人化だけ手じまい
いくつか失敗したのあるけど気にしない
信用残高や出来高を確認する時間があるならトレードで損を防いだりスイングできる銘柄を探したほうがいい
クロスには時間をかけないとわりきってます
逆日歩たくさんついた銘柄は
ミニストップが6000円
明光ネットが1920円
クリエイトレストラン5280円
イオンをクロスするのを忘れた。まあまあ痛いかも
| 2157 | コシダカ | 100 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 |
| 2379 | ディップ | 100 |
| 2404 | 鉄人化 | 手じまい |
| 2882 | イートアンド | 100 |
| 3046 | ジンズ | 100 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 |
| 3168 | 黒谷 | 100 |
| 3382 | セブン&アイ・ | 100(2025年からは2月へ) |
| 3387 | クリエイトレストランツ | 200 |
| 3612 | ワールド | 100 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 4668 | 明光ネット | 100 |
| 7085 | カーブス | 100 |
| 7453 | 良品計画 | 100 |
| 7513 | コジマ | 100 |
| 7516 | コーナン商事 | 100(継続対応) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 |
| 7730 | マニー | 300 |
| 7818 | トランザクション | 500 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 |
| 8185 | チヨダ | 100 |
| 8233 | 高島屋 | 500 |
| 8267 | イオン | 100 |
| 8278 | フジ | 300 |
| 9418 | U−NEXT | 1000 |
| 9602 | 東宝 | 2000 |
| 9787 | イオンディライト | 100 |
| 9842 | アークランズ | 200 |
| 9861 | 吉野家 | 200 |
| 9946 | ミニストップ | 200 |

