12個でした
全部制度で取得
逆日歩3日分でしたが少な目でした。よかったー
| 2206 江崎グリコ | 100株 |
| 2702 マクドナルド(端株有) | 500株 |
| 3028 アルペン | 100株 |
| 3097 物語コーポ | 100株 |
| 3197 すかいらーく | 1000株 |
| 3688 CARTA HOLD | 100株 |
| 4680 ラウンドワン | 300株 |
| 4912 ライオン(権利通過) | 100株 |
| 4985 アース製薬 | 100株 |
| 5301 東海カーボン(権利通過) | 100株 |
| 6278 ユニオンツール | 100株 |
| 7532 パンパシ | 100株 |
| 9273 コーア | 200株 |
| 3064 モノタロウ(現物権利通過) | 100株 |
【6月のただどりの最新記事】

