3月のクロスは70銘柄(逆日歩3日)でした
ブログ記載は67ですが、知り合いに教えて頂いた銘柄は悪いかなと思うので割愛しました
他に現物で権利を通過させていますが、銀行株とかです
ちゃんと管理できていないので株主優待があるかどうか把握していないです
長期投資家の人はすごいなと思います
逆日歩が多くついたのは2銘柄のみでたいした損失ではないので制度でもなんら問題なかったです
最近はSBIのHYPER2を屈指して注文しているのですが、登録リストをつくって個別画面からリストをよびだして注文すると本当に楽です
以前よりも作業が三分の一に位になったので注文が苦ではなくなりました。
| 銘柄 | 銘柄 | 株数 |
| 1332 | ニッスイ | 500 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 |
| 1976 | 明星工業 | 200 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 |
| 2730 | エディオン | 500 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 100 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 1,000 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 3484 | テンポイノベーション | 500 |
| 3738 | ティーガイア | 100 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 |
| 4275 | カーリットホールディングス | 100 |
| 4337 | ぴあ | 100 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
| 4917 | マンダム | 100 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 5989 | エイチワン | 300 |
| 6463 | TPR | 100 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 7164 | 全国保証 | 100 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 100 |
| 7212 | エフテック | 100 |
| 7280 | ミツバ | 100 |
| 7294 | ヨロズ | 100 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 100 |
| 7419 | ノジマ | 100 |
| 7456 | 松田産業 | 100 |
| 7458 | 第一興商 | 100 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 200 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7780 | メニコン | 100 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 100 |
| 7942 | JSP | 100 |
| 8084 | RYODEN | 100 |
| 8136 | サンリオ | 300 |
| 8173 | 上新電機 | 100 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 100 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 8566 | リコーリース | 100 |
| 8591 | オリックス | 100 |
| 8613 | 丸三証券 | 100 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 100 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 100 |
| 8801 | 三井不動産 | 100 |
| 8841 | テーオーシー | 500 |
| 8920 | 東祥 | 100 |
| 9010 | 富士急行 | 100 |
| 9020 | JR東日本 | 1,000 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,000 |
| 9055 | アルプス物流 | 100 |
| 9201 | 日本航空 | 800 |
| 9202 | ANAホールディングス | 1,000 |
| 9401 | TBSホールディングス | 100 |
| 9433 | KDDI | 100 |
| 9663 | ナガワ | 100 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 700 |
| 9854 | 愛眼 | 100 |

