忙しかったので去年取得したものからチェック
マックはたまたま一般がとれた。
今月は逆日歩三日なので複数単元は注意しました
2206 江崎グリコ | 100株 |
2702 マクドナルド(一般) | 500株 |
2811 カゴメ(現物) | 100株 |
3028 アルペン | 100株 |
3085 アークランドサービスホールディングス | 200株 |
3299 ムゲンエステート | 100株 |
3538 ウイルプラスホールディングス | 100株 |
3688 CARTA HOLDINGS | 100株 |
4967 小林製薬 | 100株 |
4985 アース製薬 | 100株 |
5959 岡部 | 100株 |
6278 ユニオンツール | 100株 |
3197すかいらーく | 1000株 |
メモ
売禁 オルバヘルスケアホールディングス
今回見送り 地主
3299ムゲンEは長期縛りでかつ優待廃止で多分無駄骨
【6月のただどりの最新記事】