今月のクロスは30銘柄でした
去年25銘柄で今年廃止になったものが多かったので、最近の銘柄は調べて複数単元とろうと勝負しました。
結果、逆日歩で爆損
コーナンの26,000円、イオンモール15,000円、ドトール5000円など
多かったですね。逆日歩1日だしまあ我慢します
全体でみたらプラスです。
2659 サンエー | |||
100株 | |||
2685 アダストリア | |||
100株 | |||
2882 イートアンドホールディングス | |||
100株 | |||
3048 ビックカメラ | |||
100株 | |||
3050 DCMホールディングス | |||
100株 | |||
3087 ドトール・日レスホールディングス | |||
500株 | |||
3141 ウエルシアホールディングス | |||
100株 | |||
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | |||
100株 | |||
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | |||
1000株 | |||
3479 ティーケーピー | |||
100株 | |||
3546 アレンザホールディングス | |||
100株 | |||
3915 テラスカイ | |||
100株 | |||
4343 イオンファンタジー | |||
100株 | |||
7512 イオン北海道 | |||
100株 | |||
7516 コーナン商事 | |||
1000株 | |||
7581 サイゼリヤ | |||
100株 | |||
7611 ハイデイ日高 | |||
1000株 | |||
7649 スギホールディングス | |||
100株 | |||
7679 薬王堂ホールディングス | |||
100株 | |||
7811 中本パックス | |||
100株 | |||
8167 リテールパートナーズ | |||
100株 | |||
8233 高島屋 | |||
100株 | |||
8267 イオン | |||
1,000株 | |||
8278 フジ | |||
100株 | |||
8905 イオンモール | |||
1000株 | |||
9418 USEN−NEXT HOLDINGS | |||
1,000株 | |||
9602 東宝 | |||
2000株 | |||
9787 イオンディライト | |||
100株 | |||
9861 吉野家ホールディングス | |||
200株 | |||
9946 ミニストップ | |||
100株 | |||
今週は東北でスキー
昨日は強風でリフトがとまりましたので温泉に行きました
酸ヶ湯温泉。混浴です
暇なのでトレード少し。
本物の温泉でした。体が温泉のにおいがします
来週までトレードお休みです
【2月のただどりの最新記事】