逆日歩1日だから調査もせずにたくさんとってしまった。
2206 江崎グリコ | 100株 |
2689 オルバヘルスケアホールディングス | 100株 |
2702 日本マクドナルドホールディングス | 500株 |
2811 カゴメ | 100株 |
2986 LAホールディングス | 100株 |
3028 アルペン | 100株 |
3085 アークランドサービスホールディングス | 100株 |
3252 日本商業開発 | 300株 |
3277 サンセイランディック | 100株 |
3299 ムゲンエステート | 100株 |
3538 ウイルプラスホールディングス | 100株 |
3688 CARTA HOLDINGS | 100株 |
4967 小林製薬 | 100株 |
4985 アース製薬 | 100株 |
5959 岡部 | 100株 |
6278 ユニオンツール | 100株 |
6785 鈴木 | 100株 |
3197すかいらーく(一般信用) | 1000株 |
日本商業開発とアークランドでちょい被弾
すかいらーくは一般信用が余ってたから取得
公募増資したから逆日歩もつきにくくなったし、一般信用もたくさん余ってましたね。
さて持ち株ですが、今日はマイナス100万円弱
前場は大谷のホームランをリアルタイムでみて気分高揚でしたが、持ち株をみて戦意喪失。
後場も死屍累々でした・・・
明日は俺のターンのはず!
【6月のただどりの最新記事】