50個クロスなのに改めてよくみてたら、誤発注を3つほどしてました。
やっぱりね。。。現渡の注文が全部通ったからといって安心してはいけませんね。
他にもあるかもしれませんが、知らないほうが幸せなので、あえて調べないようにします。
3月優待は、下の一覧の通りです
カブコムでANAとかとってたけ思うけど、詳細は忘れた。
カブコムは手数料が高いからやめようかな。
カブコムは手数料が高いからやめようかな。
今月は、逆日歩プラス手数料を掲載してみました。
一般信用は、サンマルク、松屋、JAL、平和、河童くらいかな。
後は全部制度。
逆日歩が大きく付いたのはチムニー位なので、制度でよかったです。
銘柄名 | 株数 | 費用・逆日歩 |
1768 ソネック | ||
100株 | -9 | |
1976 明星工業 | ||
100株 | -24 | |
2359 コア | ||
200株 | -44 | |
2676 高千穂交易 | ||
100株 | -222 | |
2730 エディオン | ||
100株 | -240 | |
3023 ラサ商事 | ||
1株 | -- | |
3023 ラサ商事 | ||
99株 | -10 | |
3099 三越伊勢丹ホールディングス | ||
100株 | -62 | |
3166 OCHIホールディングス | ||
100株 | -3,376 | |
3178 チムニー | ||
100株 | -9,634 | |
3205 ダイドーリミテッド | ||
100株 | -34 | |
3254 プレサンスコーポレーション | ||
100株 | -17 | |
3258 ユニゾホールディングス | ||
100株 | -41 | |
3395 サンマルクホールディングス | ||
100株 | -137 | |
3395 サンマルクホールディングス | ||
100株 | -47 | |
4337 ぴあ | ||
1株 | -2 | |
4337 ぴあ | ||
99株 | -281 | |
4680 ラウンドワン | ||
100株 | -122 | |
4681 リゾートトラスト | ||
100株 | -244 | |
4917 マンダム | ||
100株 | -230 | |
4921 ファンケル | ||
1株 | -1 | |
4921 ファンケル | ||
99株 | -139 | |
6238 フリュー | ||
100株 | -12 | |
6412 平和 | ||
400株 | -472 | |
7187 ジェイリース | ||
100株 | -19 | |
7212 エフテツク | ||
100株 | -11 | |
7239 タチエス | ||
100株 | -230 | |
7256 河西工業 | ||
1株 | ||
7256 河西工業 | ||
99株 | -11 | |
7291 日本プラスト | ||
100株 | -9 | |
7416 はるやまホールディングス | ||
100株 | -251 | |
7421 カッパ・クリエイト | ||
100株 | -65 | |
7458 第一興商 | ||
100株 | -233 | |
7606 ユナイテッドアローズ | ||
100株 | -286 | |
7616 コロワイド | ||
500株 | -451 | |
7942 JSP | ||
100株 | -210 | |
8136 サンリオ | ||
100株 | -226 | |
8281 ゼビオホールディングス | ||
100株 | -30 | |
8425 興銀リース | ||
1株 | -3 | |
8425 興銀リース | ||
99株 | -376 | |
8566 リコーリース | ||
1株 | -1 | |
8566 リコーリース | ||
99株 | -103 | |
8591 オリックス | ||
100株 | -20 | |
8613 丸三証券 | ||
100株 | -8 | |
8697 日本取引所グループ | ||
1株 | ||
8697 日本取引所グループ | ||
99株 | -40 | |
9010 富士急行 | ||
100株 | -126 | |
9021 西日本旅客鉄道 | ||
300株 | -1,332 | |
9044 南海電気鉄道 | ||
100株 | -203 | |
9044 南海電気鉄道 | ||
100株 | -164 | |
9044 南海電気鉄道 | ||
100株 | -164 | |
9201 日本航空 | ||
1株 | -2 | |
9201 日本航空 | ||
399株 | -824 | |
9201 日本航空 | ||
500株 | -1,032 | |
9278 ブックオフグループホールディングス | ||
1株 | -2 | |
9278 ブックオフグループホールディングス | ||
99株 | -263 | |
9375 近鉄エクスプレス | ||
1株 | ||
9375 近鉄エクスプレス | ||
99株 | -22 | |
9380 東海運 | ||
100株 | -93 | |
9385 ショーエイコーポレーション | ||
100株 | -26 | |
9831 ヤマダ電機 | ||
1株 | ||
9831 ヤマダ電機 | ||
99株 | -22 | |
9887 松屋フーズホールディングス | ||
100株 | -463 | |
費用合計 | -22,721 |
誤発注@
ソネックは3月に優待をもらえますかね?なにもくれないでしょうね
誤発注A
サンマルクは、200株とったら優待は倍になりますかね?
100株よかったでしょうね
誤発注B
南海鉄道は、300株とったら何をくれますか?
200株でよかったでしょうね
【3月のただどりの最新記事】