12月のタダ取り。
かなり一般信用でとれた。
時間も、たまたまその日にあって、一般信用がさくさくとれた
逆日歩6日は、やっぱり一般信用に限る。
誤算は、私の12月メインの両建てが収支トントンであったこと。
ライバルの増加に怯える日々です。
通常の売買は、IPOのバブルにのり年末でプラス300万円ほど。
いや、今削られてるから270万円ほどか
年間2,200万円は超えたのかなと思います
100株 | ||
2418 ツカダ・グローバルホールディング | ||
100株 | ||
2427 アウトソーシング | ||
100株 | ||
2501 サッポロホールディングス | ||
100株 | ||
2502 アサヒグループホールディングス | ||
100株 | ||
2503 キリンホールディングス | ||
100株 | ||
2579 コカ・コーラボトラーズジャパン | ||
100株 | ||
2702 日本マクドナルドホールディングス | ||
500株 | ||
2811 カゴメ | ||
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | ||
100株 | ||
3003 ヒューリック | ||
299株 | ||
3003 ヒューリック | ||
1株 | ||
3028 アルペン | ||
100株 | ||
3064 MonotaRO | ||
1株 | ||
3064 MonotaRO | ||
99株 | ||
3097 物語コーポレーション | ||
300株 | ||
3197 すかいらーく | ||
100株 | ||
3197 すかいらーく | ||
400株 | ||
3197 すかいらーく | ||
500株 | ||
4245 ダイキアクシス | ||
100株 | ||
4286 レッグス | ||
100株 | ||
4578 大塚ホールディングス | ||
100株 | ||
4633 サカタインクス | ||
100株 | ||
4755 楽天 | ||
100株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | ||
1株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | ||
399株 | ||
5959 岡部 | ||
100株 | ||
6077 N・フィールド | ||
100株 | ||
6985 ユーシン | ||
99株 | ||
6985 ユーシン | ||
1株 | ||
2,000株 | ||
8165 千趣会 | ||
1株 | ||
8165 千趣会 | ||
99株 | ||
9672 東京都競馬 | ||
100株 | ||
9722 藤田観光 |