バリューHR撃沈しました。
12月は結果、まあまあでしたね。
| 2402 アマナ | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2427 アウトソーシング | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2501 サッポロホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2502 アサヒグループホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2503 キリンホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
| 2579 コカ・コーラウエスト | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2580 コカ・コーライーストジャパン | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2702 日本マクドナルドホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 300株 | 17/01/04 |
| 2811 カゴメ | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 2914 日本たばこ産業 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 3003 ヒューリック | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
| 3003 ヒューリック | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 299株 | 17/01/04 |
| 3028 アルペン | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 3064 MonotaRO | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 3197 すかいらーく | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
| 3950 ザ・パック | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 4578 大塚ホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 4633 サカタインクス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 4755 楽天 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |
| 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
| 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
| 6078 バリューHR | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
| 6078 バリューHR | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
| 8165 千趣会 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1株 | 17/01/04 |
| 8165 千趣会 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 99株 | 17/01/04 |
| 9672 東京都競馬 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 1,000株 | 17/01/04 |
| 9830 トラスコ中山 | 信用現渡 | |
| 16/12/28 | 100株 | 17/01/04 |

