気が向いたのでそこそこゲット。
一般信用で、マック、チムニーをゲット。
コカウエストは優待が変更になって6月は廃止なので、てまだおれ費用だおれ
あおぞら銀行は、きがむいてゲット。私にとっては、意味のあるものなのです
イギリスEU離脱の暴落時に、ナイスポジションをとっていましたが、今の時点でマイナス50万円程。
ちょっとがっかり。それでも、今年度はプラス1,400万円程です。
2418 ツカダ・グローバルホールディング | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
2579 コカ・コーラウエスト | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
2811 カゴメ | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
2914 日本たばこ産業 | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
3277 サンセイランディック | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
3299 ムゲンエステート | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
3299 ムゲンエステート | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
3405 クラレ | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
3950 ザ・パック | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
4985 アース製薬 | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
5959 岡部 | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
6028 テクノプロ・ホールディングス | 信用現渡 | |
16/06/28 | 2,000株 | 16/07/01 |
6785 鈴木 | 信用現渡 | |
16/06/28 | 100株 | 16/07/01 |
8179 ロイヤルホールディングス | 信用現渡 | |
16/06/28 | 500株 | 16/07/01 |
8179 ロイヤルホールディングス | 信用現渡 | |
16/06/28 | 300株 | 16/07/01 |
8179 ロイヤルホールディングス | 信用現渡 | |
16/06/28 | 200株 | 16/07/01 |
8304 あおぞら銀行 | 信用現渡 |
【6月のただどりの最新記事】