今週は余裕があったので、デイトレにチャレンジ。
いつも失敗するんで、まあまあの時に載せときます。
3、4日前から信用のポジションを立てると、信用売残の多さに気づいて手仕舞いすることがあります。
作業のムダが発生するので、気をつけよう。
信用の手数料が無料だとつい、無駄なことをやってしまいます。
2579 コカ・コーラウエスト | 信用現渡 | 219,854 (46) | +654 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
2689 カワニシホールディングス | 信用現渡 | 143,107 (1,829) | -740 | |
15/06/26 | 99株 | 15/07/01 | ||
2689 カワニシホールディングス | 信用現渡 | 1,446 (18) | -7 | |
15/06/26 | 1株 | 15/07/01 | ||
2811 カゴメ | 信用現渡 | 200,972 (28) | +2,872 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
2914 日本たばこ産業 | 信用現渡 | 460,807 (43) | +9,107 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
3028 アルペン | 信用現渡 | 197,188 (1,512) | -1,612 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
3271 THE グローバル社 | 信用現渡 | 57,117 (483) | -583 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
3950 ザ・パック | 信用現渡 | 256,974 (26) | -126 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
4985 アース製薬 | 信用現渡 | 469,961 (39) | -139 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
5959 岡部 | 信用現渡 | 100,194 (6) | -106 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
9441 ベルパーク | 信用現渡 | 281,127 (2,373) | -4,073 | |
15/06/26 | 100株 | 15/07/01 | ||
9722 藤田観光 | 信用現渡 | 416,974 (26) | -1,026 |
【6月のただどりの最新記事】