平成27年2月末の優待です。
| 2670 エービーシー・マート | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 2685 アダストリアホールディングス | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 3048 ビックカメラ | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 3050 DCMホールディングス | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 3087 ドトール・日レスホールディングス | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 5018 MORESCO | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 7512 イオン北海道 | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 7516 コーナン商事 | ||
| 15/02/25 | 1,000株 | |
| 8185 チヨダ | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 8233 高島屋 | ||
| 15/02/25 | 1,000株 | |
| 8251 パルコ | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 8267 イオン | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 9602 東宝 | ||
| 15/02/25 | 500株 | |
| 9602 東宝 | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 9602 東宝 | ||
| 15/02/25 | 1,400株 | |
| 9861 吉野家ホールディングス | ||
| 15/02/25 | 100株 | |
| 9946 ミニストップ | ||
この他に、プレナス、スギ、コーナン。カブコムでとれました。
あんまり考えずに取れましたが、よかったです。
最近、不動産に関わる仕事をしていますが、プチバブル発生。
私の購入マンションも、5年たちましたが、購入時より高く売れそう。
7年前も、プチバブル状態。5年前は、どん底。不動産のなげ売り時に購入しました
どのマンションも3割、4割の値引きがすごかった。
業者もバタバタと倒産。
株と同じで上がったり下がったり。
今、買うのはどうかと。次の景気後退がイメージがつきませんが、
オリンピックまでもつのかどうか・・・
地方の人は、そんなに変わらないでしょう。大きく上がって場所は、東京都心に限られるしね。
10年後は、人口減少をうけて新しい局面発生。地方の中古物件なんか売れないのでしょう
【2月のただどりの最新記事】

