平成26年12月末の優待です。
他に、一般信用でアルペン、中山など。
ほんとチキンです
メモ用に。正月は帰省してしまい更新できず。
新幹線は激混み。事前に取っておいたグリーン車のパック
でなんかと帰りました。グリーン車でも料金は変わらず。
子供は、持っていった椅子を下において座っていました。いい子だった。
2501 サッポロホールディングス | 542,281 (719) | -1,719 |
1,000株 | ||
2503 キリンホールディングス | 1,572,654 (346) | -1,346 |
1,000株 | ||
2579 コカ・コーラウエスト | 171,283 (217) | -317 |
100株 | ||
2580 コカ・コーライーストジャパン | 182,910 (190) | -290 |
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | 342,625 (75) | -175 |
100株 | ||
2914 日本たばこ産業 | 342,625 (75) | -175 |
100株 | ||
3003 ヒューリック | 358,721 (79) | -677 |
299株 | ||
3003 ヒューリック | 1,200 -- | -2 |
1株 | ||
4578 大塚ホールディングス | 369,119 (81) | -181 |
100株 | ||
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 511,717 (1,283) | -1,383 |
100株 | ||
5184 ニチリン | 146,968 (32) | -132 |
100株 | ||
9449 GMOインターネット | 103,978 (22) | -122 |
100株 | ||
9672 東京都競馬 1000株 | 308,632 (368) | -1,368 |
今年はタダ取りはあまり力を入れないようにします。
目標1,500万円の利益をめざします。