平成26年9月末の優待です。
失敗は、ワタミ、ゼンショーなど。他に、富士急、よみうりランドなど。
過去の音通の失敗は音通で取り返す。もう別の方法で取り返したと思う・・・
もっととりたかったけど、仕事が忙しかったのでこの程度で。
口内炎ができるくるらいしんどいかった・・・
10月、11月、数は少ないですが優待楽しみですね。
アコーディア・ゴルフ | -1,125 | |
14/09/26 | 1,000株 | |
2749 JPホールディングス | -1,544 | |
14/09/26 | 500株 | |
3099 三越伊勢丹ホールディングス | -122 | |
14/09/26 | 100株 | |
3167 TOKAIホールディングス | -159 | |
14/09/26 | 100株 | |
3371 ソフトクリエイトホールディングス | -264 | |
14/09/26 | 100株 | |
4680 ラウンドワン | -106 | |
14/09/26 | 100株 | |
6624 田淵電機 | -115 | |
14/09/26 | 100株 | |
7291 日本プラスト | -107 | |
14/09/26 | 100株 | |
7419 ノジマ | -106 | |
14/09/26 | 100株 | |
7458 第一興商 | -618 | |
14/09/26 | 100株 | |
7522 ワタミ | -2,362 | |
14/09/26 | 100株 | |
7550 ゼンショーホールディングス | -1,874 | |
14/09/26 | 100株 | |
7647 音通 | -5,013 | |
14/09/26 | 5,000株 | |
7819 SHO−BI | -254 | |
14/09/26 | 100株 | |
8005 スクロール | -107 | |
14/09/26 | 100株 | |
8136 サンリオ | -152 | |
14/09/26 | 100株 | |
8281 ゼビオ | -116 | |
14/09/26 | 100株 | |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -45 | |
14/09/26 | 100株 | |
8601 大和証券グループ本社 | -1,084 | |
14/09/26 | 1,000株 | |
8798 アドバンスクリエイト | -2,357 | |
14/09/26 | 100株 | |
9201 日本航空 | -4 | |
14/09/26 | 2株 | |
9201 日本航空 | -832 | |
14/09/26 | 398株 | |
9201 日本航空 | -565 | |
14/09/26 | 200株 | |
9201 日本航空 | -418 | |
14/09/26 | 200株 | |
9201 日本航空 | -5 | |
14/09/26 | 2株 | |
9201 日本航空 | -1,219 | |
14/09/26 | 398株 | |
9202 ANAホールディングス | -11,161 | |
14/09/26 | 10,000株 | |
9405 朝日放送 | -106 | |
14/09/26 | 100株 | |
9713 ロイヤルホテル | -1,019 | |
14/09/26 | 1,000株 | |
9832 オートバックスセブン | -1,832 | |
14/09/26 | 300株 | |
9854 愛 眼 | -107 |
マイナスの数字は税金計算上のマイナス金額
実際の費用(手数料と逆日歩)はマイナスの金額から取得株数分、引いた金額が費用です。
9854の愛眼の例でいうと
ー107円から100株を引いた7円が取得費用。