平成26年8月末の優待です。
3048 ビックカメラ | 89,991 (109) | -209 | |
100株 | |||
4668 明光ネットワークジャパン | 130,329 (271) | -2,071 | |
100株 | |||
5018 MORESCO | 184,946 (554) | -654 | |
100株 | |||
6070 キャリアリンク | 57,753 (1,447) | -1,947 | |
100株 | |||
7513 コジマ | 30,946 (1,054) | -1,854 | |
100株 | |||
8185 チヨダ | 226,735 (65) | -165 | |
100株 | |||
8196 カスミ | 84,475 (25) | -125 | |
100株 | |||
8233 高島屋 | 916,856 (144) | -1,144 | |
1,000株 | |||
8251 パルコ | 89,691 (109) | -209 | |
100株 | |||
8267 イオン | 588,558 (192) | -442 | |
500株 | |||
9861 吉野家ホールディングス | 133,764 (36) | -136 | |
100株 | |||
9946 ミニストップ | 160,610 (390) | -490 |
SBIのサービス「信用5000万円以上の残高で手数料ゼロ」を利用して、たくさん取得。
時間があったので、時間差クロスに挑戦。
結果まずまず。赤字に見えますが、他の取引で利確したため、マイナスに見えるもの
一部、クロスもれしたりして、チョンボ。いつものことなので許容範囲。
サイゼリヤと東宝はカブコムで取得。
8月に休みを利用して、サイパンに行ってきました。
JALが撤退したので、街の活気がなく、お土産さんが、ガラガラ
どこかの寂れた温泉街のようでした。
代わりに、韓国資本や中国資本が入ってきて、中国人、韓国人が多かった。
中国のことを悪く言いたくありませんが、マナーが悪すぎ。
よい勉強になりました。
海外はwifiで株取引。1日1000円で借りられて、プールサイドで取引は優雅でした。