平成24年3月末の優待です。
銘柄コード 銘柄 数量 費用
1334 マルハニチロホールディングス 1000株 255
2359 コア 200株 414
2607 不二製油 100株 79
2676 高千穂交易 100株 215
2730 エディオン 100株 32
3088 マツモトキヨシホールディングス 100株 324
3098 ココカラファイン 100株 169
3099 三越伊勢丹ホールディングス 100株 142
3258 常和ホールディングス 100株 9,685
3313 ブックオフコーポレーション 200株 417
3893 日本製紙グループ本社 100株 96
4337 ぴあ 100株 4,849
4578 大塚ホールディングス 100株 300
4680 ラウンドワン 100株 29
4681 リゾートトラスト 1000株 2,425
4696 ワタベウェディング 100株 41
4711 東急コミュニティー 100株 448
4724 ウェアハウス 100株 28
4921 ファンケル 100株 214
5185 フコク 100株 48
5457 住友鋼管 100株 104
6151 日東工器 100株 235
6287 サトーホールディングス 100株 203
6463 TPR 100株 145
6485 前澤給装工業 100株 216
6517 デンヨー 100株 56
6820 アイコム 100株 277
6875 メガチツプス 100株 176
7278 エクセディ 100株 131
7313 テイ・エス テック 100株 120
7419 ノジマ 100株 33
7458 第一興商 100株 4,889
7482 シモジマ 100株 75
7483 ドウシシャ 100株 161
7522 ワタミ 100株 188
7541 メガネトップ 100株 50
7550 ゼンショーホールディングス 100株 221
7552 ハピネツト 100株 64
7616 コロワイド 500株 8,589
7631 マクニカ 100株 132
7647 音通 5000株 49
7832 バンダイナムコホールディングス 100株 66
7867 タカラトミー 100株 93
7942 JSP 100株 202
7951 ヤマハ 100株 45
7958 天馬 100株 65
8005 スクロール 100株 17
8219 青山商事 100株 104
8424 芙蓉総合リース 1株 5
8424 芙蓉総合リース 99株 415
8425 興銀リース 1株 4
8425 興銀リース 99株 306
8439 東京センチュリーリース 100株 258
8566 リコーリース 1株 3
8566 リコーリース 99株 258
8613 丸三証券 100株 19
8877 日本エスリード 100株 796
8881 日神不動産 100株 31
8897 タカラレーベン 100株 113
9021 西日本旅客鉄道 200株 1,132
9021 西日本旅客鉄道 600株 3,386
9202 全日本空輸 4000株 7,166
9368 キムラユニティー 100株 117
9477 角川グループホールディングス 100株 415
9619 イチネンホールディングス 100株 98
9671 よみうりランド 1000株 496
9818 大丸エナウィン 100株 2,431
9830 トラスコ中山 100株 215
9831 ヤマダ電機 10株 28
9887 松屋フーズ 100株 1,591
9956 バロー 100株 90
9987 スズケン 100株 170
9989 サンドラッグ 100株 288
合計費用 56,000円(逆日歩、手数料込)
住宅ローン金利 40000円位?
このほか、一般信用で、オートバックス、オリエンタルランド、イエローハットなど。
たぶん90種類位取得。集計が面倒なので割愛します。
家族でも同じくらいとっているらしい。詳細不明
失敗は、ぴあ、大丸エナウイン、常和ホールディングス、第一興商
失敗に気にしてたらしょうがない。
さてさて、マイポートフォリオは、優待取得前に、いったん清算済み
再度、タダどり後に組み直してまずまずの状態。
今週は寝不足でした〜
買い 2500万円、売り、2500万円
★★★★本日の損益等★★★★
平成24年度の利益 1.500,000円位(ざっくり集計)
(コバンザメ、返り討ちしてやりましたv)
3月30日までをざっくり集計
複数の証券会社を使っているので計算はややアバウト。
利益計算において考慮しているもの
◎逆日歩費用
◎証券会社への手数料、金利
◎配当金
◎含み損益
利益計算において考慮されていないもの
×優待の利益(計算できないから、使えずにゴミになるものあまた)
★★★★★★★★★★★
スカイツリー、オープニング入場のチケットが大人気みたいですね。
東武鉄道の優待に加わるんでしょうか?
東武鉄道の優待、取得してみようと思ったのですが、利回りの低さに敬遠してしまいました。
まあ、5月2日の株主の優先入場、楽しみです〜
メモ、メモ^^V
1/4 2,922
3/30 3,100