| 平成23年10月の優待取得分です | ||||
| 銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
| 東建コーポレーション | 10株 | -77 | ||
| -77 | ||||
| ※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
カブコムの争奪戦に参加したかったのですが、資金不足と、やる気がでずに、パーク24とかとれませんでした。 来年はガンバろう。 さてさて、マイポートフォリオは好調。ただし空売り分は不調。 今日は良かったけど、やっぱりコストが痛いです。 日経新聞かなんかにのっていましたが、空売り分はいざという暴落時にもうけるもので、普段は収支トントンかマイナスになるのは仕方ないんだとか。 また、非常時にパフォーマンスをあげる空売り専門のヘッジファンドもあるみたいです。 そういわれると、今年は震災で、前回はリーマンショックで、その前はライブドアショックで、そこそこ利益が上がったなって思います。 | ||||
現在は、買い1200万円、売り1000万円です。 ほか、外貨(FX)を購入しようと物色中です。 | ||||
| ★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
| 現在の含み損益 : | 268,833円 | |||
| 平成23年度損益 : | 2,700,000円 | |||
| 平成23年度配当金 : | 500,000円 | |||
| ◎10月30日まで 平成23年度損益はSBIの通知をそのまま転記 | ||||
| ◎年度損益と配当金はメインのSBI分のみ。 | ||||
| ◎優待の利益は計算できないため、加味しない | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
パソコンの調子が悪く、ブログの更新が面倒。 すぐ、再起動がかかります。 | ||||
【4月のただどりの最新記事】


そのうち社会問題になるんじゃないかと。
メチャクチャってどんなんですか?
原因わからず、ほんと困っています。