ふー、ようやく、株主優待券の処理がおわりました。 面倒なので、ほとんど金券ショップに直行です。 なお、オリエンタルランドと、ANAは保有中。 オリエンタルランドは、首都圏値引きがあるので、それをまって処分予定。 ANAはもう少ししてから処分予定です。 参考にしているURLは http://www.e-plusplus.com/Sell.html です。8月中旬に処分予定です。 金券ショップは小額でも買取してくれること、手間もかからずです。 郵送でも買取OKのところが多いので、地方の方もまとめて売る分には良いですね。 最近優待を使用する生活が中心になっています。 今日は、コロワイドの肉料理、青山でスーツ(デブなので、洗えるスーツがよいです。洗うのはカミサンですが・・) 家の近くに、大戸屋などもあって、自己消費できることにきづいたので、なるだけ自己消費したいと思います。 土曜日なんかは、幼児をつれてコロワイドの居酒屋に行く暴挙も実施しました。 | ||||
さて、マイポーフォリオは亀さんのごとくこつこつと利益を積み上げております。 今年狙うは、過去最高利益です(目標300万円。除く配当金、優待など)。 ポジションを増やしたいのですが、よい売り銘柄がみつからない・・・ 年末にかけて景気回復という言葉信じて、買いのみ保有を大幅にふやそうかで迷っています。 現在、買い、1200万円、売り1000万円 8月の優待資金がないことに気づきましたので、預金連動の住宅ローン資金から移動させます。 預金連動住宅ローンは 東京スター銀行、愛媛銀行、関西アーバン銀行、西武信金(東京) (HSBC銀行は住宅ローンの取り扱い中止) で取り扱い中! | ||||
| ★★★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : | +24,881円 | |||
| 現在の含み損益 : | +377,289円 | |||
| 平成23年度損益 : | +2,200,000円 | |||
| 平成23年度配当金 : | +450,000円 | |||
| 7月2?日まで 平成23年度損益はだいたい適当に記載 | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
涼しい日が続きますね。首都圏だけですか。 休みを取りたいのですが、8月は暦どおりはたらくことになりそうです。 | ||||
2011年07月24日
株主優待の処分完了
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック

