誤発注銘柄は、帝国ピステンリング(6463)でした
証券コード、6463はしばらく忘れることのない、銘柄になりそうです。
結論からいうと、損益トントンで終わりそうです。
約定日 | 数量 | 取引 | 損益金額 |
3月29日 | 100 | 信用現渡 | -259 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 806 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 806 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 4,806 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 4,806 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 5,006 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 5,406 |
3月30日 | 200 | 現物売 | 5,606 |
3月30日 | 300 | 現物売 | 2,342 |
3月30日 | 500 | 現物売 | 3,642 |
3月30日 | 600 | 現物売 | 2,042 |
3月30日 | 100 | 信用現渡 | 2,048 |
3月30日 | 200 | 信用現渡 | 1,446 |
3月30日 | 200 | 信用現渡 | 4,263 |
3月30日 | 300 | 信用現渡 | 2,193 |
3月30日 | 500 | 信用現渡 | 4,289 |
3月30日 | 700 | 信用現渡 | 5,184 |
3月31日 | 100 | 信用現渡 | -252 |
3月31日 | 100 | 信用現渡 | -252 |
3月31日 | 100 | 信用現渡 | -152 |
3月31日 | 100 | 信用現渡 | 2,129 |
3月31日 | 200 | 信用現渡 | 4,841 |
3月31日 | 200 | 信用現渡 | 5,446 |
3月31日 | 300 | 信用現渡 | -1,866 |
3月31日 | 1,000 | 信用現渡 | -3,423 |
3月31日 | 1,700 | 信用現渡 | -8,880 |
4月1日 | 100 | 信用現渡 | 246 |
4月1日 | 100 | 信用現渡 | 446 |
4月1日 | 200 | 信用現渡 | -159 |
4月1日 | 200 | 信用現渡 | 1,441 |
4月1日 | 300 | 信用現渡 | 4,886 |
9,600 | 58,883 |
途中から信用現渡になっているのは、信用売りした方が手数料が安いと気がついたが、
ただの勘違いでした。それだけ、あせってましたよ。
また、残りの400株は売り銘柄を探し、なかなか満足のできるポジションを作っています。
「なんだよ、儲かってんじゃん」って思われる方もいるかもしれませんが、
リスクヘッジのため、31日の前場の成り行きで複数の銘柄を売り建てし、その後、買戻してポジションを解消いたしましたので、配当金を加味してもその損を入れるとほぼトントン。
両建てできなかた、某鉄道銘柄の取得損を入れると、わずかにマイナスです・・・・
大きな損が出なかっただけでも、よしとしたいと思います。