12月の優待取得分です | ||||
| 銘柄 | 数量 | 取得費用 | ||
| サッポロホールディングス | 1000株 | -323 | ||
| 東京都競馬 | 5000株 | -1,789 | ||
| マクドナルド | 500株 | -3,000 | ||
| 合計 | -5,112 | |||
| ※取得費用は逆日歩、手数料混み。一般信用分は適当 | ||||
1年間お疲れ様でした。 皆さんの1年はどんな1年でしたか? 12月の優待ですが、みなさん、岩井の一般信用で盛り上がっていましたが、私は岩井証券の口座を持っていないのでカブコムでおとなしく500株のマックと、SBIの制度信用でいくつかとりました。 ただ、ポジションを作っているので、たくさんとれませんでした。 とるつもりもありませんでしたが・・・・ 一度ポジションをとると楽ですね。 現在、買い現物1300万円、売り信用1300万円、買い信用300万円です。 買いを300万円を大めにしているのは、年明け上がるっていろんな雑誌に予想がかかれているから(笑) ほんとかなと思いつつ日経平均はあがると願っています。 | ||||
今年は節税ネタもなし。来年は考える必要があるのでしょうか? それでは良い年を〜 | ||||
| ★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
| 前日比 : +65,600円 | ||||
| 現在の含み損益 : +341,035円 | ||||
| 平成22年度損益 : +2,282,798円 | ||||
| 平成22年度配当金 : +195,600円 | ||||
| 12月30日まで | ||||
| ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
今日も仕事でした。 電車が空いてて、楽チンでした。 | ||||
2010年12月30日
平成22年12月の優待
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック

