10月の優待取得分です | ||||
銘柄 | 数量 | 取得費用 | ||
東建コーポレーション | 10 | -349 | ||
合計 | -349 | |||
※取得費用は逆日歩、手数料混み。 | ||||
10月は東建オンリー。まあー取得できる銘柄だけある分、よいとしましょう。 いつも、野菜ジュースをもらっていますが、24本が逆日歩マックスの2400円?に見合うのか迷いましたが、取得費用が少なくてらっきーでした。 パーク24も考えていたのですが、やる気がでず終了。 たいした手間はないはずなんですけどね。 ま、次回は気が向いたら取得します。 さて、マイポートフォリオは更に改善しました。 格言: @吹いたらしまい。 A頭と尻尾はくれてやれ。 吹いたときには、頭どころか、上半身をくれてやってますが、仕方ないと思います。理由のない吹きは間違いなく手仕舞いでよいと思います。 | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : -62,720円 | ||||
現在の含み損益 : +306,856円 | ||||
平成22年度損益 : +1,783,471円 | ||||
平成22年度配当金 : 155,150円 | ||||
10月28日まで | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
台風直撃。雨がすごいですね |
2010年10月30日
平成22年10月の優待
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック