おそまきながら8月の優待です | ||||
銘柄 | 数量 | 損益金額 | ||
コシダカ | 1株 | -4,307 | ||
鉄人化計画 | 1株 | -448 | ||
ビックカメラ | 10株 | -8,446 | ||
グローウェルホールディングス | 100株 | -1,919 | ||
スギホールディングス | 100株 | -359 | ||
カスミ | 100株 | -206 | ||
パルコ | 100株 | -141 | ||
吉野家ホールディングス | 1株 | -196 | ||
またも、間違って、ビックカメラを10株取得してしまいました。 なぜ、1株にしなかったでんしょ・・・ 欲をかかいただけじゃん・・・・。魔がさしたのかもしれません。 今となってはなぞの行動をとってしまいましたが、大損をしたわけではないので、夢を見てたということにしましょう。 さて、マイポートフォリオですが、今日はプラスです。 買い700万円、売り700万円です。 ほんとは、もっと買いたいんだけど、9月のタダ鳥しないといけないから。 売りはマイナス。やっぱうりは儲からんのですかね。 9月の優待、どれを選ぶか作業が大変デス。 ころさんよろしくお願いします。 http://plaza.rakuten.co.jp/bokusara/4000 はい、ほんと人だのみです。 | ||||
★★★★★★★★本日の損益等★★★★★★★★ | ||||
前日比 : +55,813円 | ||||
現在の含み損益 : +43,090円 | ||||
平成22年度損益 : 1,300,799円 | ||||
平成22年度配当金 : 154,350円 | ||||
9月16日まで | ||||
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||||
東京湾、青潮?が発生してました。遠めにみると、コバルトブルーな南国な感じなのですが、臭い・・・・ |
2010年09月21日
平成22年8月の優待
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック