12月クロスは32銘柄(×4名義)
被弾は1銘柄で順調でした
昨年22銘柄なので10増えた
HYPERSBI使って管理しているので管理も発注も便利です
来年はもっと増やせるかも
ビジョンは初取得
今年も海外に行こうと思っているし、今年もレンタルwifiを借りている会社だったのでお得だなーと思っています
2212 山崎製パン | 1,000株 |
2501 サッポロ | 100株 |
2702 日本マクドナルド | 500株(一般) |
2752 フジオフード | 100株 |
3001 片倉工業 | 100株 |
3028 アルペン | 100株 |
3097 物語コーポレーション | 100株 |
3197 すかいらーく | 1,000株(一般) |
3688 CARTA | 100株 |
3900 クラウドワークス | 300株 |
3950 ザ・パック | 100株 |
3983 オロ | 100株(被弾) |
4326 インテージ | 100株 |
4404 ミヨシ油脂 | 100株 |
4578 大塚 | 100株 |
4680 ラウンドワン | 100株 |
4755 楽天グループ | 100株 |
4912 ライオン | 100株 |
4919 ミルボン | 100株 |
4922 コーセー | 100株 |
4927 ポーラ・オルビス | 100株 |
4971 メック | 100株 |
5301 東海カーボン | 100株 |
6592 マブチモーター | 200株 |
7272 ヤマハ発動機 | 300株 |
7532 パン・パシ | 100株 |
7613 シークス | 100株 |
7846 パイロット | 100株 |
7984 コクヨ | 100株 |
9416 ビジョン | 1,000株(一般) |
9672 東京都競馬 | 100株 |
9757 船井総研 | 100株 |
3064 モノタロウ 100株(現物)
3633 GMOぺパポ 100株(現物)
3566 ユニフォーム 100株(現物)
他に現物もっているかもしれないが管理できていない…