負けこんでいて、優待とるのもばからしくなったので回避
回避
9824 泉州電業(権利通過)逆日歩1100円😿
2695 くら 100株 逆日歩5760円売禁
1766 東建 100株 逆日歩5575円
3329 東和 100株 逆日歩1760円
【4月のただどりの最新記事】
| 1301 極洋 | 100株 |
| 1332 ニッスイ | 500株 |
| 1333 Umios | 100株 |
| 1379 ホクト | 100株 |
| 1420 サンヨーホームズ | 100株 |
| 1515 日鉄鉱業 | 100株 |
| 167A リョーサン菱洋 | 100株 |
| 1822 大豊建設 | 100株 |
| 1860 戸田建設 | 1,000株 |
| 1925 大和ハウス工業 | 3,000株 |
| 1976 明星工業 | 200株 |
| 2001 ニップン | 200株 |
| 2004 昭和産業 | 100株 |
| 2108 日本甜菜製糖 | 100株 |
| 2117 ウェルネオシュガー | 100株 |
| 2229 カルビー | 100株 |
| 2282 日本ハム | 100株 |
| 2327 日鉄ソリューションズ | 100株 |
| 2359 コア | 200株 |
| 2594 キーコーヒー | 100株 |
| 2602 日清オイリオグループ | 600株 |
| 2613 J−オイルミルズ | 200株 |
| 2730 エディオン | 1,000株 |
| 2733 あらた | 100株 |
| 3088 マツキヨ | 100株 |
| 3099 三越伊勢丹 | 100株 |
| 3166 OCHI | 100株 |
| 3167 TOKAI | 100株 |
| 3179 シュッピン | 100株 |
| 3395 サンマルク | 100株 |
| 3397 トリドール | 100株 |
| 3484 イノベーション | 500株 |
| 3863 日本製紙 | 100株 |
| 4275 カーリット | 100株 |
| 4462 石原ケミカル | 200株 |
| 4611 大日本塗料 | 100株 |
| 4665 ダスキン | 100株 |
| 4680 ラウンドワン | 300株 |
| 4681 リゾートトラスト | 2,000株 |
| 4718 早稲田アカデミー | 100株 |
| 5440 共英製鋼 | 100株 |
| 5449 大阪製鐵 | 100株 |
| 5451 ヨドコウ | 100株 |
| 5976 高周波熱錬 | 100株 |
| 5989 エイチワン | 300株 |
| 6089 ウィルグループ | 100株 |
| 6258 平田機工 | 300株 |
| 6333 帝国電機製作所 | 100株 |
| 6370 栗田工業 | 100株 |
| 6419 マースグループ | 100株 |
| 6463 TPR | 200株 |
| 6490 PILLAR | 100株 |
| 7164 全国保証 | 200株 |
| 7182 ゆうちょ銀行 | 500株 |
| 7276 小糸製作所 | 100株 |
| 7280 ミツバ | 100株 |
| 7337 ひろぎん | 100株 |
| 7416 はるやま | 100株 |
| 7419 ノジマ | 500株 |
| 7456 松田産業 | 100株 |
| 7458 第一興商 | 200株 |
| 7510 たけびし | 100株 |
| 7522 ワタミ | 100株 |
| 7525 リックス | 100株 |
| 7550 ゼンショー | 1,000株 |
| 7780 メニコン | 100株 |
| 7864 フジシール | 100株 |
| 7893 プロネクサス | 100株 |
| 7917 ZACROS | 100株 |
| 7942 JSP | 100株 |
| 7990 グローブライド | 100株 |
| 8084 RYODEN | 100株 |
| 8136 サンリオ | 500株 |
| 8137 サンワテクノス | 800株 |
| 8173 上新電機 | 500株 |
| 8242 エイチ・ツー・オー | 100株 |
| 8255 アクシアル | 100株 |
| 8281 ゼビオ | 100株 |
| 8282 ケーズ | 100株 |
| 8424 芙蓉総合リース | 200株 |
| 8566 リコーリース | 100株 |
| 8613 丸三証券 | 100株 |
| 8801 三井不動産 | 900株 |
| 8841 テーオーシー | 500株 |
| 9001 東武鉄道 | 100株 |
| 9006 京浜急行電鉄 | 100株 |
| 9008 京王電鉄 | 1,000株 |
| 9009 京成電鉄 | 100株 |
| 9010 富士急行 | 100株 |
| 9021 西日本旅客鉄道 | 1,000株 |
| 9039 サカイ | 100株 |
| 9045 京阪 | 300株 |
| 9048 名古屋鉄道 | 200株 |
| 9274 KPPグループ | 100株 |
| 9319 中央倉庫 | 100株 |
| 9324 安田倉庫 | 100株 |
| 9347 日本管財 | 100株 |
| 9401 TBS | 100株 |
| 9404 日本テレビ | 300株 |
| 9831 ヤマダ | 1,000株 |
| 9832 オートバックスセブン | 1,000株 |
| 9882 イエローハット | 100株 |
| 9887 松屋フーズ | 100株 |
| 9936 王将フードサービス | 100株 |
| 9989 サンドラッグ | 100株 |
| 379 ディップ | |
| 100株 | |
| 2659 サンエー | |
| 200株 | |
| 3048 ビックカメラ | |
| 100株 | |
| 3050 DCM | |
| 100株 | |
| 3086 J.フロント リテイリング | |
| 5,000株 | |
| 3087 ドトール日レス | |
| 500株 | |
| 3093 トレジャーファクトリー | |
| 100株 | |
| 3222 ユナイテッドスーパーマーケット | |
| 100株 | |
| 3382 セブン&アイ | |
| 100株 | |
| 3612 ワールド | |
| 600株 | |
| 3915 テラスカイ | |
| 100株 | |
| 4343 イオンファンタジー | |
| 100株 | |
| 4439 東名 | |
| 100株 | |
| 7453 良品計画 | |
| 100株 | |
| 7512 イオン北海道 | |
| 500株 | |
| 7513 コジマ | |
| 100株 | |
| 7599 IDOM | |
| 1,000株 | |
| 7611 ハイデイ日高 | |
| 1,000株 | |
| 7649 スギ | |
| 300株 | |
| 7730 マニー | |
| 100株 | |
| 7730 マニー | |
| 200株 | |
| 8125 ワキタ | |
| 300株 | |
| 8167 リテールパートナーズ | |
| 100株 | |
| 8185 チヨダ | |
| 100株 | |
| 8194 ライフコーポレーション | |
| 100株 | |
| 8233 高島屋 | |
| 1,000株 | |
| 8267 イオン | |
| 1,500株 | |
| 8278 フジ | |
| 100株 | |
| 9418 U−NEXT | |
| 1,000株 | |
| 9602 東宝 | |
| 2,000株 | |
| 9602 東宝 | |
| 8,000株 | |
| 9861 吉野家 | |
| 200株 | |
| 9948 アークス | |
| 100株 | |
| 9974 ベルク | |
| 100株 | |
| ツルハ | |
| 1,000株 | |
| 4326 | インテージ | 100(売禁) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100(売禁) |
| 7532 | パン・パシフィック | 500 |
| 6592 | マブチモーター | 400 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 100(手じまい) |
| 3001 | 片倉工業 | 100 |
| 3950 | ザ・パック | 100 |
| 7936 | アシックス | 100 |
| 4922 | コーセー | 100 |
| 7613 | シークス | 100 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4927 | ポーラ | 100 |
| 3197 | すかいらーく | 1000 |
| 3028 | アルペン | 100 |
| 4919 | ミルボン | 100 |
| 4971 | メック | 100 |
| 7846 | パイロット | 100 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 2702 | 日本マクドナルド | 100(500から減少) |
| 2501 | サッポロ | 100 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 |
| 2579 | コカ・コーラ | 100 |
| 4912 | ライオン | 100 |
| 4755 | 楽天グループ | 100 |
| 1605 | INPEX | 800 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 5301 | 東海カーボン | 1000 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1000 |
| 2212 | 山崎製パン | 1000 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |