売禁銘柄は取得できず
フジオフードは後場売禁の10倍適用で手じまい
マックは注文した後ひよって500株→100株へてじまい
トレード忙しいので信用残高とか調査せず
月末好調なので逆日歩目をつぶります
いつになったらクロス辞められるかな…
| 4326 | インテージ | 100(売禁) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100(売禁) |
| 7532 | パン・パシフィック | 500 |
| 6592 | マブチモーター | 400 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 100(手じまい) |
| 3001 | 片倉工業 | 100 |
| 3950 | ザ・パック | 100 |
| 7936 | アシックス | 100 |
| 4922 | コーセー | 100 |
| 7613 | シークス | 100 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4927 | ポーラ | 100 |
| 3197 | すかいらーく | 1000 |
| 3028 | アルペン | 100 |
| 4919 | ミルボン | 100 |
| 4971 | メック | 100 |
| 7846 | パイロット | 100 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 100 |
| 2702 | 日本マクドナルド | 100(500から減少) |
| 2501 | サッポロ | 100 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 |
| 2579 | コカ・コーラ | 100 |
| 4912 | ライオン | 100 |
| 4755 | 楽天グループ | 100 |
| 1605 | INPEX | 800 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
| 5301 | 東海カーボン | 1000 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1000 |
| 2212 | 山崎製パン | 1000 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 |

