逆日歩1日なのでほぼ全部制度です
1銘柄のみ一般信用です
5年前27個
4年前49個
3年前79個
昨年 83個
今年は106銘柄でした
あと家族分で3名義取得していますが、それぞれ1/3~半分かな
知人に教えて頂いたものは消したつもり…
明確に損したと言えるのは湖池屋くらいでしょうか
今回土日に遊んでしまい夜遅く帰ってきて注文したのでたくさんミスしました
適当でいいやという気持ちがそうさせるのかもしれませんが、売り禁対策で事前に両建てしたものがあり、株数が100株とか1000株とかきりがいいものではないのものが多いのでミスがたくさんでました
| 1446 | キャンディル | 200 | |
| 1822 | 大豊建設 | 100 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 逆日歩500円 |
| 2001 | ニップン | 500 | |
| 2114 | フジ日本 | 100 | |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | 逆日歩7500円 |
| 2229 | カルビー | 100 | |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | |
| 2281 | プリマハム | 200 | |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | |
| 2730 | エディオン | 100 | 権利通過のみ |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 権利通過のみ |
| 2818 | ピエトロ | 100 | |
| 2897 | 日清食品 | 900 | |
| 3088 | マツキヨ | 1000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 2000 | |
| 3199 | 綿半 | 100 | |
| 3221 | ヨシックス | 300 | |
| 3397 | トリドール | 100 | |
| 3484 | イノベーション | 500 | 権利通過のみ |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | |
| 3837 | アドソル日進 | 100 | |
| 3844 | コムチュア | 300 | |
| 3946 | トーモク | 300 | |
| 4220 | リケンテクノス | 200 | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 100 | |
| 4337 | ぴあ | 100 | 権利通過のみ |
| 4373 | シンプレクス・ | 1500 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 100 | 記念優待 |
| 4680 | ラウンドワン | 300 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 300 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | |
| 4839 | WOWOW | 100 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | |
| 6070 | キャリアリンク | 200 | |
| 6325 | タカキタ | 100 | |
| 6339 | 新東工業 | 100 | |
| 6379 | レイズネクスト | 3000 | |
| 6412 | 平和 | 800 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1000 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | |
| 6947 | 図研 | 100 | |
| 7241 | フタバ産業 | 100 | |
| 7416 | はるやま | 100 | 権利通過のみ |
| 7456 | 松田産業 | 100 | 権利通過のみ |
| 7458 | 第一興商 | 200 | |
| 7522 | ワタミ | 100 | |
| 7539 | アイナボ | 100 | |
| 7550 | ゼンショー | 1000 | |
| 7593 | VT | 100 | |
| 7780 | メニコン | 100 | 権利通過のみ |
| 7942 | JSP | 100 | 権利通過のみ |
| 8043 | スターゼン | 100 | |
| 8173 | Joshin | 100 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | |
| 8275 | フォーバル | 100 | |
| 8281 | ゼビオ | 100 | |
| 8282 | ケーズ | 1000 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 100 | |
| 8566 | リコーリース | 100 | 権利通過 逆日歩2000円 |
| 8801 | 三井不動産 | 100 | 権利通過のみ |
| 9001 | 東武鉄道 | 200 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 200 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 500 | |
| 9010 | 富士急行 | 100 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 900 | |
| 9023 | 東京地下鉄 | 200 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 100 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 500 | |
| 9041 | 近鉄グループ | 100 | |
| 9044 | NANKAI | 200 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 600 | |
| 9104 | 商船三井 | 100 | |
| 9201 | 日本航空 | 200 | |
| 9202 | ANA | 100 | |
| 9274 | KPPグループ | 100 | |
| 9404 | 日本テレビ | 300 | |
| 9663 | ナガワ | 100 | 権利通過のみ |
| 9831 | ヤマダ | 1000 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 700 | |
| 9882 | イエローハット | 100 | |
| 9887 | 松屋フーズ | 100 | 権利通過のみ |
| 9902 | 日伝 | 100 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 |

